CRAN Package Check Results for Package dartR.captive

Last updated on 2026-06-16 00:50:28 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.2.2 53.59 418.11 471.70 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.2.2 33.34 284.73 318.07 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.2.2 93.00 654.39 747.39 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.2.2 90.00 634.88 724.88 OK
r-devel-windows-x86_64 1.2.2 51.00 333.00 384.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.2.2 53.43 395.14 448.57 OK
r-release-linux-x86_64 1.2.2 53.26 400.80 454.06 OK
r-release-macos-arm64 1.2.2 7.00 48.00 55.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.2.2 19.00 178.00 197.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.2.2 52.00 334.00 386.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.2.2 1.00 9.00 10.00 ERROR
r-oldrel-macos-x86_64 1.2.2 37.00 344.00 381.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.2.2 72.00 476.00 548.00 OK

Check Details

Version: 1.2.2
Check: whether package can be installed
Result: ERROR Installation failed. Flavor: r-oldrel-macos-arm64