CRAN Package Check Results for Package denguedatahub

Last updated on 2026-03-24 12:53:55 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 3.2.0 28.27 99.15 127.42 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 3.2.0 17.89 67.73 85.62 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 3.2.0 48.00 143.63 191.63 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 3.2.0 50.00 130.74 180.74 OK
r-devel-macos-arm64 3.2.0 13.00 32.00 45.00 OK
r-devel-windows-x86_64 3.2.0 39.00 114.00 153.00 OK
r-patched-linux-x86_64 3.2.0 25.70 88.45 114.15 OK
r-release-linux-x86_64 3.2.0 22.03 86.29 108.32 OK
r-release-macos-arm64 3.2.0 OK
r-release-macos-x86_64 3.2.0 33.00 116.00 149.00 OK
r-release-windows-x86_64 3.2.0 39.00 114.00 153.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 3.2.0 OK
r-oldrel-macos-x86_64 3.2.0 35.00 102.00 137.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 3.2.0 56.00 146.00 202.00 OK