CRAN Package Check Results for Package denguedatahub

Last updated on 2026-03-16 00:50:16 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 3.2.0 29.20 100.39 129.59 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 3.2.0 17.19 67.30 84.49 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 3.2.0 48.00 143.63 191.63 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 3.2.0 52.00 142.16 194.16 OK
r-devel-macos-arm64 3.2.0 13.00 32.00 45.00 OK
r-devel-windows-x86_64 3.2.0 41.00 113.00 154.00 OK
r-patched-linux-x86_64 3.2.0 29.73 87.31 117.04 OK
r-release-linux-x86_64 3.2.0 20.09 86.50 106.59 OK
r-release-macos-arm64 3.2.0 OK
r-release-macos-x86_64 3.2.0 33.00 116.00 149.00 OK
r-release-windows-x86_64 3.2.0 40.00 111.00 151.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 3.2.0 OK
r-oldrel-macos-x86_64 3.2.0 35.00 102.00 137.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 3.2.0 59.00 148.00 207.00 OK