CRAN Package Check Results for Package RockFab

Last updated on 2026-05-10 12:51:15 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.2.1 7.45 56.22 63.67 NOTE
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.2.1 6.05 43.32 49.37 NOTE
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.2.1 14.00 91.47 105.47 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.2.1 12.00 85.60 97.60 OK
r-devel-windows-x86_64 1.2.1 9.00 76.00 85.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.2.1 7.59 52.89 60.48 OK
r-release-linux-x86_64 1.2.1 7.45 52.28 59.73 OK
r-release-macos-arm64 1.2.1 2.00 17.00 19.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.2.1 5.00 57.00 62.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.2.1 10.00 75.00 85.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.2.1 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.2.1 5.00 53.00 58.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.2.1 12.00 86.00 98.00 OK

Check Details

Version: 1.2.1
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE Maintainer: ‘Jeffrey R. Webber <jwebber@geo.umass.edu>’ No Authors@R field in DESCRIPTION. Please add one, modifying Authors@R: person(given = c("Jeffrey", "R."), family = "Webber", role = c("aut", "cre"), email = "jwebber@geo.umass.edu") as necessary. Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc