CRAN Package Check Results for Package StratifiedRF

Last updated on 2026-06-18 01:53:02 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.2.2 9.67 72.64 82.31 NOTE
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.2.2 6.49 53.68 60.17 NOTE
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.2.2 16.00 112.01 128.01 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.2.2 16.00 106.18 122.18 OK
r-devel-windows-x86_64 0.2.2 14.00 79.00 93.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.2.2 9.36 68.18 77.54 OK
r-release-linux-x86_64 0.2.2 8.78 68.10 76.88 OK
r-release-macos-arm64 0.2.2 2.00 21.00 23.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.2.2 7.00 71.00 78.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.2.2 11.00 95.00 106.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.2.2 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.2.2 6.00 60.00 66.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.2.2 15.00 295.00 310.00 OK

Check Details

Version: 0.2.2
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE Maintainer: ‘David Cortes <david.cortes.rivera@gmail.com>’ No Authors@R field in DESCRIPTION. Please add one, modifying Authors@R: person(given = "David", family = "Cortes", role = c("aut", "cre"), email = "david.cortes.rivera@gmail.com") as necessary. Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc