CRAN Package Check Results for Package dartR.captive

Last updated on 2026-06-18 01:52:45 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.2.2 51.29 415.25 466.54 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.2.2 38.32 279.65 317.97 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.2.2 93.00 654.39 747.39 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.2.2 90.00 634.88 724.88 OK
r-devel-windows-x86_64 1.2.2 59.00 339.00 398.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.2.2 49.78 400.79 450.57 OK
r-release-linux-x86_64 1.2.2 53.26 400.80 454.06 OK
r-release-macos-arm64 1.2.2 7.00 48.00 55.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.2.2 19.00 178.00 197.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.2.2 53.00 335.00 388.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.2.2 1.00 96.00 97.00 ERROR
r-oldrel-macos-x86_64 1.2.2 37.00 344.00 381.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.2.2 75.00 468.00 543.00 OK

Check Details

Version: 1.2.2
Check: whether package can be installed
Result: ERROR Installation failed. Flavor: r-oldrel-macos-arm64