CRAN Package Check Results for Package dartR.captive

Last updated on 2026-05-09 12:50:50 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.2.2 55.27 418.78 474.05 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.2.2 36.65 294.56 331.21 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.2.2 88.00 594.41 682.41 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.2.2 82.00 587.36 669.36 OK
r-devel-windows-x86_64 1.2.2 52.00 329.00 381.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.2.2 48.02 356.16 404.18 OK
r-release-linux-x86_64 1.2.2 46.03 359.82 405.85 OK
r-release-macos-arm64 1.2.2 7.00 48.00 55.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.2.2 19.00 178.00 197.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.2.2 46.00 287.00 333.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.2.2 1.00 4.00 5.00 ERROR
r-oldrel-macos-x86_64 1.2.2 37.00 344.00 381.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.2.2 73.00 459.00 532.00 OK

Check Details

Version: 1.2.2
Check: whether package can be installed
Result: ERROR Installation failed. Flavor: r-oldrel-macos-arm64