Last updated on 2026-04-16 13:51:18 CEST.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.1.1 | 15.76 | 309.41 | 325.17 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.1.1 | 11.13 | 197.12 | 208.25 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.1.1 | 27.00 | 501.87 | 528.87 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.1.1 | 23.00 | 476.08 | 499.08 | OK | |
| r-devel-macos-arm64 | 1.1.1 | 4.00 | 88.00 | 92.00 | OK | |
| r-devel-windows-x86_64 | 1.1.1 | 18.00 | 347.00 | 365.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 1.1.1 | 13.94 | 282.53 | 296.47 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 1.1.1 | 10.11 | 281.92 | 292.03 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 1.1.1 | OK | ||||
| r-release-macos-x86_64 | 1.1.1 | 8.00 | 433.00 | 441.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 1.1.1 | 17.00 | 344.00 | 361.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 1.1.1 | OK | ||||
| r-oldrel-macos-x86_64 | 1.1.1 | 9.00 | 343.00 | 352.00 | OK | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 1.1.1 | 24.00 | 419.00 | 443.00 | ERROR |
Version: 1.1.1
Check: re-building of vignette outputs
Result: ERROR
Error(s) in re-building vignettes:
--- re-building 'Userguide.Rmd' using rmarkdown
! Unable to load picture or PDF file 'c7af73263878fd09a3dca3325f7c3fcdec064d04.
pdf'.
<to be read again>
}
l.391 ...73263878fd09a3dca3325f7c3fcdec064d04.pdf}
Error: processing vignette 'Userguide.Rmd' failed with diagnostics:
LaTeX failed to compile D:/RCompile/CRANpkg/local/4.4/CEDA.Rcheck/vign_test/CEDA/vignettes/Userguide.tex. See https://yihui.org/tinytex/r/#debugging for debugging tips. See Userguide.log for more info.
--- failed re-building 'Userguide.Rmd'
SUMMARY: processing the following file failed:
'Userguide.Rmd'
Error: Vignette re-building failed.
Execution halted
Flavor: r-oldrel-windows-x86_64