CRAN Package Check Timings for r-devel-linux-x86_64-debian-clang

Last updated on 2024-04-16 13:51:46 CEST.

Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 2699423.81 (749.84 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
arrow 4531.38 301.88 4229.50 OK
FlexReg 4423.14 345.84 4077.30 NOTE
duckdb 3460.07 94.13 3365.94 OK
networkscaleup 3008.92 358.20 2650.72 NOTE
rstanarm 2945.99 654.96 2291.03 NOTE
mlpack 2818.26 69.48 2748.78 OK
multinma 2655.38 577.69 2077.69 NOTE
cbq 2228.60 232.72 1995.88 NOTE
rts2 2102.93 213.18 1889.75 NOTE
OpenMx 2098.90 415.46 1683.44 NOTE
Boom 2085.89 51.85 2034.04 NOTE
ctsem 2045.69 541.77 1503.92 OK
glmmrBase 1955.42 217.09 1738.33 NOTE
polymapR 1893.02 1378.41 514.61 OK
bmgarch 1812.42 221.19 1591.23 NOTE
pema 1812.15 325.21 1486.94 NOTE
hbamr 1811.88 216.54 1595.34 NOTE
psBayesborrow 1789.55 320.86 1468.69 NOTE
pcFactorStan 1773.69 313.85 1459.84 NOTE
rmBayes 1746.17 249.72 1496.45 NOTE
trialr 1744.80 625.65 1119.15 NOTE
PatientProfiles 1717.03 1706.47 10.56 OK
fdaPDE 1716.09 221.09 1495.00 NOTE
IncidencePrevalence 1692.97 1684.14 8.83 OK
paws.analytics 1688.13 503.92 1184.21 OK
Rfast 1626.23 132.68 1493.55 OK
seqtrie 1601.55 1527.72 73.83 NOTE
jSDM 1549.58 363.19 1186.39 NOTE
flocker 1537.91 1524.54 13.37 OK
CAST 1535.46 1517.41 18.05 OK
prome 1453.15 195.40 1257.75 NOTE
metaBMA 1440.15 343.20 1096.95 OK
bakR 1437.22 597.60 839.62 OK
MIRES 1419.19 279.86 1139.33 NOTE
torch 1416.98 376.84 1040.14 OK
BayesGmed 1383.90 241.83 1142.07 NOTE
bayesforecast 1346.54 433.51 913.03 NOTE
bmstdr 1336.39 695.48 640.91 NOTE
bayesdfa 1329.25 478.39 850.86 NOTE
bssm 1319.03 507.83 811.20 OK
Rlgt 1311.15 227.93 1083.22 NOTE
posologyr 1302.90 1296.83 6.07 OK
nametagger 1286.30 49.87 1236.43 OK
ldamatch 1285.01 1280.28 4.73 OK
beanz 1283.16 316.11 967.05 NOTE
psychonetrics 1281.43 228.89 1052.54 OK
EcoEnsemble 1270.86 250.42 1020.44 OK
SEA 1265.36 978.58 286.78 OK
chevron 1259.82 1241.34 18.48 OK
Racmacs 1259.70 688.73 570.97 OK
rrMixture 1259.50 1218.66 40.84 OK
qtl2 1250.07 265.39 984.68 OK
measr 1242.56 657.17 585.39 NOTE
bayesm 1241.22 546.97 694.25 OK
nnR 1237.02 1233.76 3.26 OK
gpboost 1234.76 114.74 1120.02 OK
PINstimation 1197.93 1177.95 19.98 OK
baggr 1190.98 379.97 811.01 OK
eggCounts 1183.41 207.15 976.26 NOTE
bmggum 1182.97 188.90 994.07 NOTE
bayes4psy 1173.81 423.43 750.38 NOTE
EpiNow2 1167.77 285.41 882.36 NOTE
terra 1165.66 488.47 677.19 OK
blavaan 1164.55 266.39 898.16 NOTE
ssMousetrack 1163.12 177.42 985.70 NOTE
survivalMPLdc 1148.92 1137.35 11.57 NOTE
expertsurv 1145.35 298.48 846.87 NOTE
BINtools 1142.97 287.08 855.89 NOTE
bayesGAM 1136.54 274.66 861.88 NOTE
secr 1134.91 687.53 447.38 NOTE
SNSeg 1128.70 1103.73 24.97 OK
truncnormbayes 1126.85 962.71 164.14 NOTE
viruslearner 1113.55 1110.16 3.39 OK
prioritizr 1105.08 510.69 594.39 NOTE
tsnet 1099.83 349.81 750.02 OK
rPBK 1098.52 762.62 335.90 NOTE
lefko3 1086.87 242.37 844.50 OK
lsirm12pl 1075.84 336.45 739.39 OK
ubms 1075.32 317.72 757.60 NOTE
StanMoMo 1060.62 259.62 801.00 NOTE
soiltestcorr 1058.22 1040.59 17.63 OK
baskexact 1056.40 1014.84 41.56 OK
mixvlmc 1053.84 937.38 116.46 OK
steps 1048.19 986.25 61.94 OK
umx 1045.26 1003.03 42.23 OK
mggd 1031.39 1026.05 5.34 OK
walker 1031.36 326.00 705.36 OK
hal9001 1029.85 961.78 68.07 OK
respR 1028.27 1007.51 20.76 OK
microPop 1026.28 1019.62 6.66 OK
metaConvert 1025.98 1014.58 11.40 OK
oce 1023.95 709.91 314.04 OK
BayesSenMC 1021.00 232.91 788.09 NOTE
escalation 1017.77 969.57 48.20 OK
LMMELSM 1016.82 573.51 443.31 NOTE
PLNmodels 1014.12 764.20 249.92 OK
GJRM 1008.96 775.30 233.66 OK
copula 1002.35 946.77 55.58 OK
gaston 1002.31 122.48 879.83 OK
lessSEM 1001.93 344.08 657.85 NOTE
rpact 999.01 764.77 234.24 OK
packDAMipd 996.22 962.27 33.95 OK
mcemGLM 995.99 147.91 848.08 OK --no-vignettes
PKPDsim 995.68 881.05 114.63 OK
registr 986.66 913.49 73.17 NOTE
mets 968.27 554.85 413.42 OK
TOSTER 965.23 930.21 35.02 OK
itdr 962.58 949.04 13.54 OK
nonmem2rx 954.48 897.12 57.36 OK
gWQS 953.81 933.88 19.93 OK
lgpr 953.24 284.46 668.78 NOTE
xgboost 950.55 327.40 623.15 NOTE
DRomics 949.00 911.30 37.70 OK
bayestestR 946.03 927.66 18.37 OK
netcmc 941.33 126.96 814.37 NOTE
libgeos 939.85 25.84 914.01 OK
melt 938.47 520.60 417.87 OK
dggridR 933.07 173.55 759.52 NOTE
seededlda 929.24 798.03 131.21 OK
chouca 927.12 861.58 65.54 OK
EloSteepness 911.63 341.22 570.41 NOTE
WpProj 911.17 475.55 435.62 OK
BCEA 905.83 867.31 38.52 OK
metaumbrella 903.66 879.65 24.01 OK
CNVScope 902.29 818.28 84.01 NOTE
BayesXsrc 898.63 41.10 857.53 NOTE
RPANDA 890.52 774.97 115.55 OK
ICAMS 889.71 826.09 63.62 OK
MCMCpack 885.63 158.58 727.05 OK
jfa 885.14 225.53 659.61 NOTE
dartR 884.74 789.13 95.61 NOTE
ProFAST 884.43 691.26 193.17 OK
bvhar 882.86 193.07 689.79 OK
unmarked 876.94 327.46 549.48 NOTE
mmrm 876.00 250.15 625.85 OK
missForestPredict 875.02 865.37 9.65 OK
disbayes 872.76 270.73 602.03 NOTE
gastempt 871.61 271.92 599.69 NOTE
iccCounts 871.35 855.68 15.67 OK
glmmPen 868.06 237.12 630.94 NOTE
MiscMetabar 867.78 805.63 62.15 OK
VGAM 867.78 751.50 116.28 OK
brms 866.52 771.86 94.66 NOTE
Rvcg 865.74 53.76 811.98 OK
clusternomics 864.46 859.80 4.66 NOTE
familiar 863.44 791.61 71.83 OK
basksim 863.24 858.47 4.77 OK
prqlr 862.84 45.77 817.07 OK
NetFACS 862.10 846.52 15.58 OK
StrucDiv 859.35 311.52 547.83 NOTE
rcbayes 857.83 224.60 633.23 NOTE
Epi 857.38 834.71 22.67 OK
DAISIE 855.06 671.89 183.17 WARN
geostan 854.44 485.71 368.73 NOTE
jrSiCKLSNMF 848.64 744.12 104.52 OK
convey 847.70 835.60 12.10 OK
cv 847.68 835.97 11.71 OK
oosse 847.61 838.39 9.22 OK
seqHMM 847.40 323.94 523.46 OK
nimble 847.02 322.78 524.24 OK
autoFC 846.30 811.82 34.48 OK
rTPC 845.25 840.09 5.16 OK
FastJM 844.27 132.99 711.28 OK
mrbayes 842.42 191.65 650.77 NOTE
MSGARCH 842.24 447.46 394.78 OK
conStruct 840.43 235.20 605.23 NOTE
PRECAST 836.55 637.86 198.69 OK
raster 835.62 564.88 270.74 OK
estimators 833.34 812.96 20.38 OK
smooth 831.37 606.03 225.34 OK
bootCT 830.07 785.91 44.16 OK
RoBTT 827.91 120.36 707.55 OK
simIDM 826.44 817.67 8.77 OK
daiquiri 823.26 816.09 7.17 OK
medfate 818.64 303.33 515.31 OK
Seurat 816.82 658.40 158.42 NOTE
ctmm 816.03 735.54 80.49 NOTE --no-vignettes
MetAlyzer 816.01 773.83 42.18 OK
sirt 813.77 424.62 389.15 OK
tidysdm 813.71 783.78 29.93 OK
imager 812.80 198.82 613.98 OK
rater 812.23 243.65 568.58 NOTE
isotracer 810.09 374.91 435.18 NOTE
calibmsm 806.76 799.60 7.16 OK
redist 805.58 296.74 508.84 WARN
BeeGUTS 804.79 445.73 359.06 OK
rstanbdp 804.35 235.13 569.22 NOTE
ergm 803.59 713.01 90.58 OK --no-vignettes
multinet 801.60 57.05 744.55 NOTE
shazam 800.68 747.51 53.17 OK
rtables 799.90 770.78 29.12 ERROR
igraph 799.53 491.18 308.35 OK
GPoM 795.75 785.04 10.71 OK
rliger 793.74 628.69 165.05 NOTE
BayesFactor 793.73 468.68 325.05 OK
Matrix 792.62 419.96 372.66 OK
hesim 792.18 423.29 368.89 OK
TRexSelector 790.18 782.72 7.46 OK
rlibkriging 789.08 400.17 388.91 NOTE
foto 788.39 785.84 2.55 OK
riskCommunicator 787.19 779.38 7.81 OK
scMappR 784.92 710.65 74.27 OK
cloneRate 782.60 624.81 157.79 NOTE
EpiModel 781.21 729.76 51.45 OK
breakaway 780.15 746.93 33.22 OK
scSpatialSIM 776.91 771.06 5.85 OK
MBNMAdose 776.28 762.16 14.12 OK
oncoPredict 775.18 715.11 60.07 OK
s2 774.71 84.78 689.93 NOTE
ctsemOMX 774.70 729.78 44.92 OK
keras3 773.81 726.28 47.53 OK
momentuHMM 771.50 602.71 168.79 OK
RStoolbox 771.34 590.16 181.18 OK
geostatsp 771.27 719.57 51.70 NOTE
MetaStan 771.14 233.31 537.83 NOTE
dowser 769.78 714.14 55.64 OK
sentencepiece 768.10 45.92 722.18 NOTE
rbioacc 763.96 251.76 512.20 NOTE
habtools 761.37 723.83 37.54 OK
divraster 760.93 758.37 2.56 OK
alakazam 758.74 685.19 73.55 NOTE
PLindleyROC 756.80 752.37 4.43 OK
lgcp 755.85 681.70 74.15 NOTE
ModelMap 754.88 711.61 43.27 NOTE
bvartools 754.13 265.78 488.35 OK
FRK 753.84 586.16 167.68 NOTE
collapse 753.45 512.02 241.43 OK
geometa 753.28 498.48 254.80 NOTE
StanHeaders 752.95 717.94 35.01 NOTE
dtangle 752.93 750.15 2.78 NOTE
JMH 750.79 165.29 585.50 OK
quanteda 749.11 339.17 409.94 ERROR
survival 748.54 672.57 75.97 OK
geocmeans 748.17 598.25 149.92 OK
stpm 748.11 481.03 267.08 OK
valr 746.49 536.86 209.63 OK
openCR 745.81 547.56 198.25 NOTE
NMF 744.71 704.10 40.61 OK
gratia 741.91 716.22 25.69 OK
tidySEM 741.49 677.78 63.71 OK
hsstan 740.12 191.36 548.76 OK
evclust 739.83 725.19 14.64 OK
RTMB 738.88 135.72 603.16 OK
gllvm 737.94 362.71 375.23 NOTE
rsleep 737.75 727.47 10.28 OK
ssMRCD 737.45 726.92 10.53 OK
GillespieSSA2 736.01 645.01 91.00 OK
Rfast2 734.69 87.36 647.33 OK
bayesplot 732.32 719.42 12.90 OK
nnTensor 731.63 712.29 19.34 NOTE
phylin 729.82 727.13 2.69 OK
rmsb 728.26 230.90 497.36 NOTE
Surrogate 726.70 671.85 54.85 OK
BayesMallows 726.68 357.51 369.17 OK
adjustedCurves 725.62 709.40 16.22 OK
ENMTools 725.53 672.61 52.92 OK
RQuantLib 725.50 2.53 722.97 ERROR
TOmicsVis 723.59 674.06 49.53 OK
InformativeCensoring 722.93 710.91 12.02 OK
MXM 721.16 627.07 94.09 NOTE
simts 716.78 167.94 548.84 NOTE
samc 716.26 489.82 226.44 WARN
scfetch 715.55 648.03 67.52 NOTE
lidR 714.63 544.61 170.02 OK
ingredients 713.45 705.35 8.10 OK
designit 713.25 706.43 6.82 OK
ROI 709.20 704.32 4.88 NOTE
lme4 707.75 586.34 121.41 OK
hmcdm 706.07 508.04 198.03 OK
fPASS 704.79 688.27 16.52 OK
envi 704.67 650.83 53.84 OK
REMLA 701.96 698.30 3.66 OK
ASSISTant 701.34 692.57 8.77 OK
mgwrsar 696.11 604.77 91.34 OK
greed 694.65 304.20 390.45 NOTE
GauPro 693.78 359.13 334.65 WARN
webSDM 693.66 646.78 46.88 NOTE
Rmixmod 693.03 70.65 622.38 OK
lpcde 692.73 655.12 37.61 OK
biogrowth 692.59 681.36 11.23 OK
clustermole 692.54 610.49 82.05 OK
tidyhte 692.20 670.95 21.25 OK
SSN2 691.97 664.76 27.21 OK
spatialsample 691.00 646.68 44.32 OK
telefit 689.24 398.24 291.00 NOTE
wingen 688.80 681.53 7.27 OK
spaMM 686.12 426.46 259.66 OK
RSiena 685.48 319.00 366.48 OK
qfratio 684.33 224.89 459.44 OK
fdacluster 681.54 360.71 320.83 OK
riskRegression 681.28 377.65 303.63 OK
volesti 679.58 69.59 609.99 NOTE
spsurv 678.61 281.61 397.00 NOTE
missingHE 677.29 647.79 29.50 OK
rxode2 677.26 377.92 299.34 OK
raptr 676.70 417.52 259.18 NOTE
oncomsm 673.87 443.92 229.95 NOTE
ENMeval 673.51 634.60 38.91 OK
SSDM 671.55 608.53 63.02 OK
lightgbm 670.48 143.19 527.29 OK
rnaCrosslinkOO 669.95 637.57 32.38 OK
collin 669.94 660.08 9.86 OK
SCRIP 669.33 614.47 54.86 OK
EMAS 665.97 598.52 67.45 NOTE
spatialTIME 664.22 647.36 16.86 OK
sf 664.07 410.05 254.02 OK
baldur 663.55 190.58 472.97 NOTE
spNetwork 663.42 404.37 259.05 NOTE
grizbayr 662.68 656.84 5.84 NOTE
changepoints 662.31 472.49 189.82 NOTE
tern 662.30 636.33 25.97 OK
BayesianPlatformDesignTimeTrend 661.81 250.40 411.41 NOTE
stepR 661.58 372.11 289.47 OK
PanelMatch 661.57 590.61 70.96 NOTE
RCAL 660.91 655.02 5.89 OK
scDiffCom 660.87 629.04 31.83 OK
sits 660.82 425.53 235.29 OK
DRviaSPCN 660.66 595.06 65.60 OK
spBayesSurv 660.56 93.75 566.81 OK
eDITH 659.81 577.26 82.55 OK
CARBayes 659.43 562.62 96.81 OK
surveillance 659.40 578.66 80.74 NOTE
netmeta 657.67 612.31 45.36 OK
phylosem 657.67 453.13 204.54 OK
BeeBDC 657.48 611.08 46.40 OK
meteoland 655.10 551.85 103.25 OK
RNiftyReg 654.09 54.90 599.19 OK
grainscape 653.67 582.91 70.76 OK
moveWindSpeed 653.17 602.26 50.91 OK
nebula 652.77 527.32 125.45 OK
OCNet 652.46 558.26 94.20 OK
httk 652.24 618.85 33.39 OK
fido 650.54 188.20 462.34 NOTE
BayesGrowth 650.24 267.35 382.89 NOTE
Numero 649.26 119.20 530.06 OK
glmmTMB 647.96 380.36 267.60 NOTE
comradesOO 647.85 602.75 45.10 OK
semtree 647.78 629.23 18.55 OK
metafor 647.54 566.56 80.98 OK
ruimtehol 647.06 409.60 237.46 OK
manymome 645.93 636.87 9.06 OK
PosteriorBootstrap 643.52 641.06 2.46 OK
digitalDLSorteR 643.08 585.96 57.12 OK
oem 642.18 215.42 426.76 NOTE
tidysq 641.86 103.93 537.93 NOTE
surveil 641.46 309.77 331.69 NOTE
ragtop 641.42 636.78 4.64 NOTE
nlmixr2est 641.08 253.75 387.33 OK
Coxmos 640.63 594.49 46.14 OK
extraDistr 640.52 95.52 545.00 OK
modelbased 640.24 636.21 4.03 OK
ggRandomForests 638.40 622.57 15.83 OK
DisImpact 638.28 628.09 10.19 OK
sGMRFmix 637.15 631.01 6.14 NOTE
virtualspecies 636.08 597.76 38.32 OK
RprobitB 634.65 513.18 121.47 OK
tergm 633.97 609.06 24.91 NOTE
ggdist 633.00 597.38 35.62 OK
move 632.09 568.90 63.19 NOTE
camtrapR 631.82 566.36 65.46 OK
psychotree 630.95 621.65 9.30 OK
crandep 630.92 551.64 79.28 OK
OncoBayes2 630.28 359.93 270.35 NOTE
locuszoomr 630.22 577.75 52.47 OK
highs 629.91 34.28 595.63 NOTE
spINAR 629.55 623.43 6.12 OK
IRTest 629.09 616.53 12.56 OK
ipsecr 628.64 510.21 118.43 OK
soilassessment 627.86 544.72 83.14 OK
IsoriX 627.20 589.06 38.14 OK
TestDesign 626.47 454.53 171.94 NOTE
tram 626.39 607.82 18.57 OK
EnvStats 626.16 560.89 65.27 NOTE
insight 625.42 594.10 31.32 NOTE
DIscBIO 624.90 554.36 70.54 OK
pense 624.80 156.28 468.52 OK
waywiser 624.37 617.05 7.32 OK
netdiffuseR 623.72 465.81 157.91 OK
SMDIC 623.47 561.03 62.44 OK
greencrab.toolkit 623.02 134.90 488.12 NOTE
lrstat 622.95 325.89 297.06 OK
portfolio.optimization 621.40 615.18 6.22 NOTE
SPARSEMODr 621.30 593.13 28.17 OK
factset.protobuf.stachextensions 620.54 613.58 6.96 OK
TreatmentPatterns 619.61 595.54 24.07 NOTE
gdalcubes 619.54 170.25 449.29 OK
metapack 618.96 84.61 534.35 OK
ows4R 618.77 506.24 112.53 OK
ldt 617.50 98.64 518.86 OK
MGDrivE2 616.12 604.30 11.82 NOTE
SpatialPosition 616.04 583.36 32.68 OK
TempStable 615.15 582.11 33.04 OK
rayrender 613.97 102.81 511.16 WARN
ggplot2 613.16 584.46 28.70 OK
corncob 612.78 604.57 8.21 OK
VSOLassoBag 612.26 579.02 33.24 OK
FORTLS 611.87 532.81 79.06 OK
fdapace 611.42 229.92 381.50 NOTE
GAS 611.27 90.73 520.54 OK
mlr3pipelines 610.57 575.51 35.06 ERROR
finnts 609.60 586.13 23.47 OK
DoseFinding 609.22 596.69 12.53 OK
rxode2ll 608.90 33.77 575.13 OK
symengine 608.51 74.68 533.83 NOTE
symbolicDA 608.50 584.30 24.20 OK
bamm 607.49 525.93 81.56 NOTE
dtwclust 607.44 408.50 198.94 NOTE
bWGR 607.04 83.86 523.18 OK
tigger 606.73 556.33 50.40 OK
sjPlot 606.72 580.99 25.73 OK
NADA2 606.48 587.19 19.29 OK
agricolaeplotr 605.73 572.49 33.24 OK
EvidenceSynthesis 605.47 592.78 12.69 OK
espadon 604.53 412.36 192.17 OK
thurstonianIRT 603.10 208.65 394.45 NOTE
revdbayes 603.04 529.19 73.85 OK
ergm.count 601.70 588.81 12.89 OK
spatsurv 601.29 547.76 53.53 OK
spatstat.model 601.04 551.60 49.44 NOTE
sbm 600.14 542.29 57.85 OK
chicane 599.54 587.94 11.60 NOTE
GOxploreR 599.14 421.25 177.89 OK
pomdp 598.85 506.43 92.42 OK
abclass 598.13 42.90 555.23 NOTE
mappoly 597.80 403.73 194.07 NOTE
modopt.matlab 597.57 593.75 3.82 OK
statgenHTP 596.48 580.82 15.66 NOTE
cvms 595.77 578.40 17.37 OK
cholera 594.79 543.57 51.22 OK
mgcv 594.59 487.97 106.62 OK
tectonicr 592.74 552.67 40.07 NOTE
scoper 591.70 523.70 68.00 OK
tmap 590.75 527.74 63.01 OK
smdi 590.54 573.58 16.96 NOTE
haldensify 590.30 576.53 13.77 OK
semfindr 590.11 580.99 9.12 OK
strvalidator 590.03 492.51 97.52 NOTE
contsurvplot 589.30 580.49 8.81 OK
DFD 588.85 532.85 56.00 OK
womblR 588.52 298.84 289.68 OK
pulseTD 588.43 532.07 56.36 OK
SAMprior 588.35 556.22 32.13 OK
geneHapR 588.09 531.29 56.80 OK
OlinkAnalyze 587.58 565.47 22.11 OK
SIMplyBee 586.54 573.37 13.17 NOTE
SpatialDDLS 585.77 542.05 43.72 OK
nlcv 585.55 531.83 53.72 NOTE
EigenR 584.94 31.59 553.35 NOTE
ulrb 583.62 576.54 7.08 OK
hyper2 583.37 538.30 45.07 NOTE
RKEEL 583.22 469.06 114.16 OK
crs 582.84 266.66 316.18 OK
SubtypeDrug 582.03 518.98 63.05 ERROR
bunchr 581.43 578.36 3.07 NOTE
CensSpatial 580.78 514.88 65.90 OK
batchmix 580.75 264.81 315.94 OK
rsat 580.69 512.60 68.09 OK
changepoint 579.91 566.76 13.15 NOTE
ctpm 579.84 546.32 33.52 OK
Rdimtools 579.83 285.18 294.65 NOTE
PhylogeneticEM 579.20 527.19 52.01 OK
clustra 578.18 571.52 6.66 OK
PCMBaseCpp 577.99 435.16 142.83 NOTE
RcmdrPlugin.BiclustGUI 577.96 515.16 62.80 NOTE
PlasmaMutationDetector 577.66 522.76 54.90 OK
microbial 577.34 528.53 48.81 OK
MedianaDesigner 577.25 467.25 110.00 NOTE
forecast 577.07 435.79 141.28 OK
exactextractr 577.04 460.63 116.41 NOTE
meshed 576.70 158.02 418.68 NOTE
ANN2 576.68 75.92 500.76 NOTE
CVXR 576.36 384.68 191.68 NOTE
ppseq 576.34 568.65 7.69 OK
GPFDA 576.15 437.76 138.39 OK
WGCNA 576.12 480.68 95.44 OK
rbmi 575.89 368.79 207.10 NOTE
sdmTMB 575.61 284.67 290.94 OK
rivnet 575.50 484.80 90.70 OK
Riemann 575.06 241.96 333.10 NOTE
RecordTest 574.43 565.02 9.41 OK
SPARTAAS 573.60 522.72 50.88 OK
DCPO 573.05 154.46 418.59 NOTE
forecastML 572.17 556.42 15.75 OK
autoGO 572.14 510.51 61.63 OK
bsitar 571.73 478.13 93.60 OK
PlasmaMutationDetector2 571.04 516.71 54.33 OK
ridgetorus 570.84 509.83 61.01 OK
publipha 570.14 169.39 400.75 NOTE
ale 570.05 560.18 9.87 OK
CausalQueries 570.02 341.96 228.06 NOTE
nimbleSCR 569.91 540.22 29.69 NOTE
tidyterra 569.87 528.66 41.21 OK
damAOI 569.74 543.39 26.35 OK
scGate 568.98 505.25 63.73 OK
SMARTbayesR 568.67 564.98 3.69 OK
virtualPollen 567.97 555.37 12.60 NOTE
waves 567.34 542.75 24.59 OK
topologyGSA 566.21 516.05 50.16 OK
ergm.multi 566.07 530.48 35.59 OK
gcplyr 566.05 559.28 6.77 OK
Mega2R 565.60 501.29 64.31 OK
voluModel 565.13 535.88 29.25 OK
SCdeconR 565.10 511.58 53.52 OK
censored 564.74 546.21 18.53 OK
RVA 564.10 514.82 49.28 OK
bain 563.96 554.16 9.80 OK
bigsnpr 563.77 265.81 297.96 NOTE
CSHShydRology 563.57 520.26 43.31 NOTE
iNEXT.3D 563.44 502.37 61.07 OK
historicalborrowlong 563.18 305.76 257.42 NOTE
wildmeta 563.08 554.92 8.16 OK
biomod2 562.54 507.17 55.37 NOTE
gateR 562.29 510.51 51.78 OK
sarsop 562.19 356.80 205.39 NOTE
mgc 561.73 531.27 30.46 NOTE
bamlss 561.31 479.72 81.59 OK
ssd4mosaic 560.90 553.35 7.55 OK
gecko 560.28 506.36 53.92 OK
hmmTMB 560.18 316.05 244.13 OK
TangledFeatures 560.16 546.49 13.67 OK
fitbitViz 560.01 494.61 65.40 OK
RMixtCompIO 559.85 158.79 401.06 OK
red 558.84 508.42 50.42 OK
phangorn 558.82 483.29 75.53 NOTE
bellreg 558.61 253.69 304.92 NOTE
gsbm 557.92 550.67 7.25 NOTE
getspanel 557.77 550.71 7.06 OK
intkrige 557.38 459.99 97.39 NOTE
SIPmg 557.19 521.21 35.98 OK
dataquieR 556.97 505.63 51.34 OK
portvine 556.80 421.91 134.89 WARN
scGOclust 555.21 491.97 63.24 OK
spCP 554.99 285.27 269.72 OK
trip 554.98 493.14 61.84 OK
np 554.83 499.86 54.97 OK
reslr 553.92 547.37 6.55 OK
Ravages 553.63 174.70 378.93 NOTE
PartialNetwork 553.61 137.38 416.23 OK
pcalg 553.48 433.40 120.08 OK
mombf 552.98 309.57 243.41 OK
DescTools 552.40 433.25 119.15 NOTE
tsDyn 552.30 527.88 24.42 OK
blockcluster 551.82 63.91 487.91 NOTE
DWLS 551.73 496.27 55.46 OK
ggspectra 551.54 536.96 14.58 OK
tipsae 550.54 205.79 344.75 NOTE
serrsBayes 550.41 460.28 90.13 OK
iotarelr 549.80 517.49 32.31 OK
statnet 549.42 536.45 12.97 NOTE
BayesGOF 549.20 541.92 7.28 NOTE
CLVTools 548.77 352.05 196.72 OK
csmpv 548.61 530.66 17.95 OK
AICcmodavg 548.50 467.40 81.10 OK
scpoisson 547.77 537.28 10.49 NOTE
cytometree 547.74 512.80 34.94 NOTE
skmeans 547.26 544.50 2.76 NOTE
grf 547.08 104.58 442.50 NOTE
AgroR 546.92 478.14 68.78 OK
geofacet 546.47 516.42 30.05 OK
vaccine 546.30 540.38 5.92 OK
RNAseqQC 545.89 513.79 32.10 OK
dodgr 545.20 319.78 225.42 NOTE
DIFM 544.19 380.41 163.78 OK
psSubpathway 544.09 500.26 43.83 OK
survey 543.59 471.68 71.91 OK
apc 542.67 521.20 21.47 NOTE
paws.security.identity 542.65 391.05 151.60 OK
qs 542.10 498.38 43.72 OK
clhs 542.01 472.76 69.25 NOTE
conos 541.87 293.02 248.85 NOTE
EFAtools 541.25 452.57 88.68 NOTE
multibias 541.21 530.23 10.98 OK
spup 540.75 509.39 31.36 OK
FIESTA 540.15 479.75 60.40 OK
quickcheck 539.79 535.88 3.91 OK
AnaCoDa 539.37 253.89 285.48 NOTE
parameters 539.36 506.56 32.80 NOTE
PopED 538.90 511.40 27.50 OK
viewscape 538.57 489.51 49.06 OK
rbgm 538.44 502.06 36.38 OK
Compositional 537.79 482.89 54.90 OK
cpr 537.67 456.67 81.00 OK
SDMtune 537.61 450.13 87.48 OK
mapping 537.35 479.68 57.67 OK
CoSMoS 536.84 516.95 19.89 OK
YPPE 536.56 235.12 301.44 NOTE
secrdesign 536.42 449.13 87.29 OK
gorica 536.18 524.72 11.46 OK
bestridge 536.13 100.57 435.56 NOTE
meta 535.25 465.53 69.72 OK
recipes 534.74 508.19 26.55 OK
wflo 533.46 528.66 4.80 OK
DCSmooth 531.10 309.53 221.57 NOTE
sparrpowR 530.98 478.72 52.26 OK
OncoSubtype 530.95 491.22 39.73 OK
EnvNJ 530.84 518.64 12.20 NOTE
R2ucare 530.82 526.47 4.35 OK
bayesPop 530.73 468.46 62.27 OK
udpipe 530.55 370.13 160.42 NOTE
glmmrOptim 530.03 209.50 320.53 OK
quint 529.41 519.79 9.62 OK
textmineR 529.13 405.82 123.31 NOTE
qtl 528.66 435.77 92.89 OK
ebci 528.46 526.05 2.41 OK
anyLib 528.40 525.78 2.62 NOTE
babelmixr2 527.91 468.40 59.51 NOTE
gen3sis 527.44 453.60 73.84 OK
skm 527.36 431.71 95.65 NOTE
tok 526.75 29.21 497.54 OK
downscale 526.58 493.17 33.41 NOTE
mistral 526.19 490.68 35.51 OK
LMMstar 526.17 488.01 38.16 OK
ggsurvfit 525.53 513.21 12.32 OK
CvmortalityMult 525.40 467.98 57.42 OK
planningML 525.03 509.31 15.72 OK
spaths 525.01 52.50 472.51 OK
patternize 524.59 463.63 60.96 NOTE
bipd 524.18 519.57 4.61 OK
StormR 523.99 518.81 5.18 OK
lava 523.85 474.89 48.96 OK
ipmr 523.84 466.72 57.12 NOTE
paws.management 523.69 390.91 132.78 OK
itsdm 522.74 481.71 41.03 OK
VarSelLCM 522.60 174.55 348.05 OK
stpphawkes 522.13 37.10 485.03 OK
pressuRe 521.73 476.74 44.99 OK
Patterns 521.63 462.33 59.30 OK
YPBP 521.63 211.31 310.32 NOTE
caret 521.55 477.26 44.29 NOTE
