Last updated on 2026-05-23 12:52:54 CEST.
Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Fedora 42 (CPU: 2x 6-core Intel Xeon E5-2440 0 @ 2.40GHz).
Total seconds: 4703809.60 (1306.61 hours).
| Package | Ttotal | Tcheck | Tinstall | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| duckdb | 8999.81 | 119.81 | 8880.00 | OK | |
| arrow | 8920.35 | 400.35 | 8520.00 | OK | |
| clustTMB | 7581.16 | 7101.16 | 480.00 | ERROR | |
| ngme2 | 6764.16 | 5691.16 | 1073.00 | ERROR | |
| FRK | 6122.08 | 5792.08 | 330.00 | ERROR | |
| EcoEnsemble | 6109.24 | 529.24 | 5580.00 | NOTE | |
| paleopop | 6108.31 | 6017.31 | 91.00 | ERROR | |
| intkrige | 6083.22 | 5942.22 | 141.00 | ERROR | |
| spmodel | 5897.26 | 5835.26 | 62.00 | ERROR | |
| georob | 5735.95 | 5691.95 | 44.00 | ERROR | |
| palaeoSig | 5648.37 | 5628.37 | 20.00 | ERROR | |
| intamapInteractive | 5612.42 | 5585.42 | 27.00 | ERROR | |
| networkscaleup | 5251.18 | 691.18 | 4560.00 | NOTE | |
| bayeslist | 4951.50 | 451.50 | 4500.00 | OK | |
| mlpack | 4382.97 | 62.97 | 4320.00 | OK | |
| multinma | 4372.45 | 772.45 | 3600.00 | OK | |
| roxigraph | 4212.77 | 72.77 | 4140.00 | OK | |
| rstanarm | 3935.70 | 935.70 | 3000.00 | OK | |
| cbq | 3756.33 | 396.33 | 3360.00 | OK | |
| BigDataStatMeth | 3612.54 | 132.54 | 3480.00 | OK | |
| ProbBreed | 3538.41 | 478.41 | 3060.00 | OK | |
| bmgarch | 3233.93 | 353.93 | 2880.00 | OK | |
| bsynth | 3233.85 | 473.85 | 2760.00 | NOTE | |
| Rlgt | 3182.84 | 422.84 | 2760.00 | OK | |
| OpenMx | 3149.86 | 569.86 | 2580.00 | OK | |
| LABTNSCPSS | 3128.02 | 68.02 | 3060.00 | OK | |
| FastJM | 3106.92 | 946.92 | 2160.00 | OK | |
| rmBayes | 3099.99 | 399.99 | 2700.00 | OK | |
| pema | 3098.69 | 518.69 | 2580.00 | OK | |
| psBayesborrow | 2995.17 | 475.17 | 2520.00 | NOTE | |
| Boom | 2930.39 | 50.39 | 2880.00 | OK | |
| pcFactorStan | 2789.29 | 509.29 | 2280.00 | NOTE | |
| fdaPDE | 2722.70 | 262.70 | 2460.00 | OK | |
| polymapR | 2716.86 | 1576.86 | 1140.00 | OK | |
| paws.analytics | 2701.15 | 661.15 | 2040.00 | OK | |
| trialr | 2696.96 | 836.96 | 1860.00 | OK | |
| geoflow | 2618.88 | 2285.88 | 333.00 | NOTE | |
| abn | 2604.86 | 2392.86 | 212.00 | OK | |
| geometa | 2517.36 | 1917.36 | 600.00 | OK | |
| tram | 2510.70 | 2491.70 | 19.00 | OK | |
| gpboost | 2505.00 | 165.00 | 2340.00 | OK | |
| metaBMA | 2377.10 | 457.10 | 1920.00 | OK | |
| psychonetrics | 2350.45 | 370.45 | 1980.00 | OK | |
| ctsem | 2331.87 | 351.87 | 1980.00 | OK | |
| FAVA | 2328.44 | 2319.44 | 9.00 | OK | |
| keras3 | 2313.22 | 2227.22 | 86.00 | OK | |
| MIRES | 2301.35 | 381.35 | 1920.00 | NOTE | |
| xgboost | 2290.11 | 190.11 | 2100.00 | OK | |
| hmde | 2286.11 | 726.11 | 1560.00 | OK | |
| BayesGmed | 2278.97 | 358.97 | 1920.00 | NOTE | |
| serofoi | 2251.03 | 451.03 | 1800.00 | OK | |
| mlts | 2244.40 | 384.40 | 1860.00 | OK | |
| medfate | 2240.06 | 440.06 | 1800.00 | OK | |
| BeeGUTS | 2207.85 | 767.85 | 1440.00 | OK | |
| ows4R | 2194.07 | 1848.07 | 346.00 | OK | |
| bmstdr | 2191.91 | 1111.91 | 1080.00 | OK | |
| EpiNow2 | 2189.49 | 509.49 | 1680.00 | OK | |
| lefko3 | 2183.14 | 443.14 | 1740.00 | OK | |
| baggr | 2176.41 | 556.41 | 1620.00 | OK | |
| ggPMX | 2161.36 | 2131.36 | 30.00 | OK | |
| ale | 2141.21 | 2117.21 | 24.00 | OK | |
| crs | 2090.21 | 230.21 | 1860.00 | OK | |
| measr | 2071.65 | 991.65 | 1080.00 | OK | |
| bakR | 2070.42 | 870.42 | 1200.00 | NOTE | |
| terra | 2051.03 | 791.03 | 1260.00 | OK | |
| eggCounts | 2044.72 | 364.72 | 1680.00 | OK | |
| GPArotation | 2021.73 | 2015.73 | 6.00 | OK | |
| serosv | 2001.14 | 1041.14 | 960.00 | OK | |
| bmggum | 1978.32 | 298.32 | 1680.00 | NOTE | |
| Rfast | 1937.51 | 197.51 | 1740.00 | OK | |
| mlumr | 1923.07 | 423.07 | 1500.00 | OK | |
| ldamatch | 1905.77 | 1897.77 | 8.00 | OK | |
| jSDM | 1894.30 | 394.30 | 1500.00 | OK | |
| flocker | 1884.49 | 1861.49 | 23.00 | OK | |
| escalation | 1872.04 | 1811.04 | 61.00 | OK | |
| bayesdfa | 1868.34 | 608.34 | 1260.00 | OK | |
| alcyon | 1863.99 | 183.99 | 1680.00 | OK | |
| gWQS | 1858.23 | 1829.23 | 29.00 | OK | |
| BINtools | 1857.35 | 417.35 | 1440.00 | OK | |
| GCEstim | 1849.02 | 1820.02 | 29.00 | ERROR | |
| BayesXsrc | 1833.03 | 33.03 | 1800.00 | OK | |
| ssMousetrack | 1813.65 | 253.65 | 1560.00 | OK | |
| bayesforecast | 1807.94 | 607.94 | 1200.00 | OK | |
| torch | 1799.48 | 239.48 | 1560.00 | OK | |
| secr | 1792.07 | 1252.07 | 540.00 | OK | |
| postlink | 1774.17 | 432.17 | 1342.00 | OK | |
| lrstat | 1757.71 | 437.71 | 1320.00 | OK | |
| DIFM | 1742.25 | 1546.25 | 196.00 | OK | |
| DAISIE | 1740.64 | 1514.64 | 226.00 | OK | |
| RTMB | 1733.26 | 233.26 | 1500.00 | OK | |
| BayesPET | 1706.86 | 266.86 | 1440.00 | OK | |
| bssm | 1702.84 | 622.84 | 1080.00 | OK | |
| blavaan | 1702.80 | 382.80 | 1320.00 | OK | |
| EFAtools | 1696.20 | 1498.20 | 198.00 | NOTE | |
| seqHMM | 1671.49 | 471.49 | 1200.00 | OK | |
| BoundIRT | 1671.07 | 351.07 | 1320.00 | OK | |
| prioritizr | 1670.70 | 843.70 | 827.00 | OK | |
| tsmarch | 1666.16 | 1325.16 | 341.00 | OK | |
| geonapi | 1645.30 | 1435.30 | 210.00 | OK | |
| Racmacs | 1622.33 | 902.33 | 720.00 | OK | |
| stringi | 1615.27 | 115.27 | 1500.00 | OK | |
| chevron | 1612.48 | 1574.48 | 38.00 | OK | |
| minorparties | 1612.16 | OK | |||
| tinyVAST | 1611.10 | 1011.10 | 600.00 | OK | |
| StanMoMo | 1607.40 | 347.40 | 1260.00 | NOTE | |
| libgeos | 1605.74 | 45.74 | 1560.00 | OK | |
| lgpr | 1592.48 | 452.48 | 1140.00 | OK | |
| ubms | 1591.95 | 451.95 | 1140.00 | OK | |
| multimedia | 1591.20 | 1489.20 | 102.00 | NOTE | |
| BayesSenMC | 1582.40 | 322.40 | 1260.00 | NOTE | |
| highs | 1578.70 | 78.70 | 1500.00 | OK | |
| multinet | 1576.99 | 76.99 | 1500.00 | OK | |
| walker | 1576.29 | 436.29 | 1140.00 | OK | |
| mixvlmc | 1567.22 | 1429.22 | 138.00 | OK | |
| tsnet | 1566.33 | 426.33 | 1140.00 | OK | |
| mets | 1555.58 | 939.58 | 616.00 | OK | |
| scip | 1554.62 | 114.62 | 1440.00 | OK | |
| rCausalMGM | 1552.20 | 112.20 | 1440.00 | OK | |
| gllvm | 1549.90 | 529.90 | 1020.00 | OK | |
| rxode2 | 1548.52 | 468.52 | 1080.00 | OK | |
| rstanbdp | 1544.43 | 344.43 | 1200.00 | OK | |
| PLNmodels | 1542.06 | 1177.06 | 365.00 | OK | |
| rstan | 1538.20 | 1118.20 | 420.00 | OK | |
| rrMixture | 1531.73 | 1484.73 | 47.00 | OK | |
| tipitaka | 1529.26 | 929.26 | 600.00 | OK | |
| SuperSurv | 1520.39 | 1499.39 | 21.00 | OK | |
| GJRM | 1510.61 | 1090.61 | 420.00 | OK | |
| renv | 1505.34 | 1463.34 | 42.00 | OK | |
| FLORAL | 1494.42 | 1325.42 | 169.00 | OK | |
| mmrm | 1494.07 | 354.07 | 1140.00 | OK | |
| bayesm | 1493.66 | 533.66 | 960.00 | OK | |
| JANE | 1493.18 | 1139.18 | 354.00 | OK | |
| SEA | 1488.19 | 1053.19 | 435.00 | OK | |
| causens | 1477.54 | OK | |||
| qtl2 | 1477.03 | 337.03 | 1140.00 | OK | |
| bayes4psy | 1472.49 | 572.49 | 900.00 | OK | |
| QAEnsemble | 1470.20 | OK | |||
| adelie | 1463.64 | 521.64 | 942.00 | OK | |
| LMMELSM | 1461.99 | 681.99 | 780.00 | NOTE | |
| psrwe | 1460.14 | 440.14 | 1020.00 | OK | |
| emIRT | 1455.61 | 75.61 | 1380.00 | OK | |
| lessSEM | 1454.38 | 494.38 | 960.00 | OK | |
| rTPC | 1446.72 | 1438.72 | 8.00 | OK | |
| tsgarch | 1440.59 | 420.59 | 1020.00 | OK | |
| EloSteepness | 1426.54 | 466.54 | 960.00 | OK | |
| dartR | 1418.38 | 1246.38 | 172.00 | NOTE | |
| imt | 1402.08 | 322.08 | 1080.00 | NOTE | |
| nnR | 1401.98 | OK | |||
| oce | 1398.74 | 1011.74 | 387.00 | OK | |
| lightgbm | 1396.05 | 316.05 | 1080.00 | OK | |
| soiltestcorr | 1394.28 | 1366.28 | 28.00 | OK | |
| symengine | 1389.66 | 129.66 | 1260.00 | OK | |
| RQuantLib | 1389.59 | 84.59 | 1305.00 | OK | |
| ProfileGLMM | 1388.36 | 1217.36 | 171.00 | OK | |
| tidysdm | 1387.86 | 1340.86 | 47.00 | OK | |
| geostan | 1386.26 | 786.26 | 600.00 | NOTE | |
| morseTKTD | 1386.17 | 450.17 | 936.00 | OK | |
| disbayes | 1384.26 | 544.26 | 840.00 | OK | |
| mrbayes | 1384.11 | 304.11 | 1080.00 | OK | |
| RoBTT | 1382.92 | 182.92 | 1200.00 | OK | |
| eDNAjoint | 1378.15 | 238.15 | 1140.00 | OK | |
| lidR | 1377.93 | 1017.93 | 360.00 | OK | |
| rcbayes | 1377.81 | 357.81 | 1020.00 | NOTE | |
| conStruct | 1377.79 | 297.79 | 1080.00 | OK | |
| lme4 | 1375.79 | 1196.79 | 179.00 | OK | |
| semtree | 1374.26 | 1343.26 | 31.00 | OK | |
| RegCalReliab | 1371.41 | 1355.41 | 16.00 | OK | |
| rtables | 1369.09 | 1317.09 | 52.00 | OK | |
| bvhar | 1364.91 | 300.91 | 1064.00 | OK | |
| microPop | 1363.46 | 1353.46 | 10.00 | NOTE | |
| CohortCharacteristics | 1361.74 | 1349.74 | 12.00 | OK | |
| caretSDM | 1359.80 | 1232.80 | 127.00 | OK | |
| gaston | 1359.39 | 169.39 | 1190.00 | OK | |
| sae.projection | 1351.19 | 1316.19 | 35.00 | OK | |
| prqlr | 1350.59 | 90.59 | 1260.00 | OK | |
| CohortMethod | 1347.07 | 1251.07 | 96.00 | OK | |
| IncidencePrevalence | 1345.36 | 1333.36 | 12.00 | OK | |
| Rvcg | 1337.71 | 69.71 | 1268.00 | OK | |
| cv | 1331.45 | 1311.45 | 20.00 | OK | |
| SMMAL | 1331.43 | 1319.43 | 12.00 | OK | |
| datawizard | 1328.25 | 1303.25 | 25.00 | OK | |
| waywiser | 1328.09 | 1318.09 | 10.00 | OK | |
| unmarked | 1321.04 | 421.04 | 900.00 | OK | |
| power4mome | 1319.97 | 1296.97 | 23.00 | OK | |
| SLGP | 1319.58 | 839.58 | 480.00 | OK | |
| nametagger | 1319.39 | 59.39 | 1260.00 | OK | |
| bnns | 1314.56 | NOTE | |||
| clustNet | 1309.44 | 1290.44 | 19.00 | OK | |
| rater | 1308.21 | 348.21 | 960.00 | OK | |
| rmdcev | 1306.64 | 346.64 | 960.00 | OK | |
| gastempt | 1306.25 | 346.25 | 960.00 | OK | |
| PatientProfiles | 1305.90 | 1294.90 | 11.00 | OK | |
| fb4package | 1304.58 | 1088.58 | 216.00 | OK | |
| nimble | 1303.78 | 403.78 | 900.00 | OK | |
| outbreaker2 | 1302.86 | 1226.86 | 76.00 | OK | |
| Seurat | 1301.51 | 1061.51 | 240.00 | OK | |
| hsstan | 1296.47 | 276.47 | 1020.00 | OK | |
| bage | 1290.47 | 690.47 | 600.00 | OK | |
| ProFAST | 1286.00 | 866.00 | 420.00 | OK | |
| registr | 1286.00 | 1172.00 | 114.00 | OK | |
| multiScaleR | 1275.86 | 1117.86 | 158.00 | OK | |
| spatialsample | 1275.61 | 1204.61 | 71.00 | OK | |
| RSiena | 1274.66 | 614.66 | 660.00 | OK | |
| cppcontainers | 1274.00 | 194.00 | 1080.00 | NOTE | |
| DDESONN | 1272.12 | 1232.12 | 40.00 | OK | |
| CNVScope | 1269.90 | 1136.90 | 133.00 | NOTE | |
| fmeffects | 1269.67 | 1228.67 | 41.00 | OK | |
| ideanet | 1267.75 | 1242.75 | 25.00 | OK | |
| survextrap | 1264.60 | 835.60 | 429.00 | OK | |
| SAMprior | 1263.12 | 1223.12 | 40.00 | OK | |
| camtrapR | 1258.98 | 1133.98 | 125.00 | OK | |
| misha | 1258.24 | 178.24 | 1080.00 | OK | |
| arete | 1255.89 | 1121.89 | 134.00 | OK | |
| resemble | 1255.35 | 1081.35 | 174.00 | OK | |
| tectonicr | 1254.79 | 1184.79 | 70.00 | NOTE | |
| HTLR | 1254.20 | 1125.20 | 129.00 | OK | |
| rbmiUtils | 1251.33 | 1242.33 | 9.00 | OK | |
| dggridR | 1250.78 | 170.78 | 1080.00 | OK | |
| ergm | 1248.23 | 1097.23 | 151.00 | OK | |
| RuHere | 1246.15 | 1090.15 | 156.00 | OK | |
| dySEM | 1243.60 | 1226.60 | 17.00 | OK | |
| bsitar | 1242.54 | 1002.54 | 240.00 | OK | |
| PRECAST | 1241.20 | 914.20 | 327.00 | OK | |
| ENMTools | 1239.65 | 1130.65 | 109.00 | OK | |
| fastglm | 1228.28 | 229.28 | 999.00 | OK | |
| disaggregation | 1223.63 | 1011.63 | 212.00 | OK | |
| FBMS | 1223.48 | 1168.48 | 55.00 | OK | |
| glmmPen | 1223.32 | 263.32 | 960.00 | NOTE | |
| jfa | 1221.14 | 321.14 | 900.00 | NOTE | |
| breakaway | 1220.63 | 1162.63 | 58.00 | OK | |
| melt | 1220.17 | 638.17 | 582.00 | OK | |
| glmmTMB | 1218.95 | 558.95 | 660.00 | OK | |
| metaumbrella | 1217.43 | 1181.43 | 36.00 | NOTE | |
| flourishcharts | 1215.86 | 922.86 | 293.00 | NOTE | |
| tsissm | 1208.92 | 740.92 | 468.00 | OK | |
| mlr3pipelines | 1199.37 | 1137.37 | 62.00 | OK | |
| MetaStan | 1198.52 | 298.52 | 900.00 | OK | |
| ggplot2 | 1198.16 | 1143.16 | 55.00 | OK | |
| frailtypack | 1195.94 | 655.94 | 540.00 | OK | |
| sdmTMB | 1183.00 | 583.00 | 600.00 | OK | |
| igraph | 1181.57 | 701.57 | 480.00 | OK | |
| distplyr | 1180.38 | OK | |||
| forecast | 1179.42 | 984.42 | 195.00 | OK | |
| baskexact | 1175.92 | 1116.92 | 59.00 | NOTE | |
| bonsaiforest | 1174.91 | 1074.91 | 100.00 | OK | |
| Surrogate | 1172.04 | 1082.04 | 90.00 | OK | |
| hmer | 1171.77 | 1130.77 | 41.00 | OK | |
| MSGARCH | 1170.96 | 521.96 | 649.00 | OK | |
| junco | 1170.66 | 1129.66 | 41.00 | OK | |
| otelsdk | 1169.57 | 63.57 | 1106.00 | OK | |
| RprobitB | 1163.67 | 963.67 | 200.00 | OK | |
| ForLion | 1161.61 | 1130.61 | 31.00 | OK | |
| rayrender | 1155.76 | 135.76 | 1020.00 | OK | |
| missForestPredict | 1154.34 | 1142.34 | 12.00 | OK | |
| TmCalculator | 1154.20 | 1032.20 | 122.00 | OK | |
| FactorHet | 1152.53 | 909.53 | 243.00 | OK | |
| movedesign | 1150.49 | 1029.49 | 121.00 | OK | |
| mazeinda | 1150.22 | NOTE | |||
| ggstatsplot | 1149.74 | 1132.74 | 17.00 | OK | |
| reservr | 1147.60 | 879.60 | 268.00 | OK | |
| eDITH | 1147.27 | 1014.27 | 133.00 | OK | |
| mcemGLM | 1147.23 | 247.23 | 900.00 | NOTE | --no-vignettes |
| shazam | 1146.75 | 1047.75 | 99.00 | OK | |
| copula | 1146.38 | 1060.38 | 86.00 | OK | |
| rbioacc | 1145.46 | 365.46 | 780.00 | OK | |
| spmixW | 1144.08 | 1128.08 | 16.00 | OK | |
| GeoFIS | 1143.84 | 283.84 | 860.00 | OK | |
| scrutiny | 1138.11 | 1122.11 | 16.00 | OK | |
| contsurvplot | 1137.52 | 1126.52 | 11.00 | OK | |
| Matrix | 1137.23 | 537.23 | 600.00 | OK | |
| fido | 1136.56 | 299.56 | 837.00 | OK | |
| tsdistributions | 1136.24 | 902.24 | 234.00 | OK | |
| CLRtools | 1136.02 | 1083.02 | 53.00 | OK | |
| autoFC | 1134.94 | 1089.94 | 45.00 | OK | |
| rmsb | 1134.79 | 354.79 | 780.00 | OK | |
| WhiteLabRt | 1133.47 | 293.47 | 840.00 | OK | |
| CAESAR.Suite | 1132.60 | 912.60 | 220.00 | OK | |
| hal9001 | 1125.85 | 1047.85 | 78.00 | OK | |
| MetAlyzer | 1124.39 | 1062.39 | 62.00 | OK | |
| GIMMEgVAR | 1123.92 | 1100.92 | 23.00 | OK | |
| plausibounds | 1120.70 | OK | |||
| ModelMap | 1120.47 | 1051.47 | 69.00 | OK | |
| cifmodeling | 1119.24 | 1030.24 | 89.00 | OK | |
| geocmeans | 1118.51 | 883.51 | 235.00 | OK | |
| raster | 1118.10 | 758.10 | 360.00 | OK | |
| dataquieR | 1118.05 | 973.05 | 145.00 | OK | |
| ingredients | 1114.41 | 1101.41 | 13.00 | OK | |
| volesti | 1114.13 | 85.13 | 1029.00 | OK | |
| s2 | 1113.86 | 94.86 | 1019.00 | OK | |
| cramR | 1113.69 | 1071.69 | 42.00 | OK | |
| EloRating | 1112.50 | 1003.50 | 109.00 | OK | |
| pcvr | 1112.01 | 1059.01 | 53.00 | OK | |
| BRCore | 1111.70 | 1054.70 | 57.00 | OK | |
| RcppAlgos | 1111.40 | 550.40 | 561.00 | OK | |
| redist | 1110.06 | 510.06 | 600.00 | OK | |
| RStoolbox | 1109.61 | 871.61 | 238.00 | OK | |
| neuroim2 | 1108.10 | 918.10 | 190.00 | OK | |
| DrugUtilisation | 1107.70 | 1095.70 | 12.00 | OK | |
| JMH | 1107.55 | 207.55 | 900.00 | OK | |
| MultiATSM | 1107.53 | 1077.53 | 30.00 | OK | |
| chouca | 1106.96 | 1025.96 | 81.00 | OK | |
| TwoStepSDFM | 1102.99 | 382.99 | 720.00 | OK | |
| sirt | 1102.95 | 574.95 | 528.00 | OK | |
| VGAM | 1101.11 | 911.11 | 190.00 | OK | |
| mikropml | 1100.65 | 987.65 | 113.00 | NOTE | |
| openCR | 1100.63 | 856.63 | 244.00 | OK | |
| PKPDsim | 1100.06 | 972.06 | 128.00 | NOTE | |
| collapse | 1099.03 | 688.03 | 411.00 | OK | |
| gdalcubes | 1098.97 | 258.97 | 840.00 | OK | |
| fEGarch | 1097.41 | 724.41 | 373.00 | OK | |
| mgwrsar | 1097.23 | 818.23 | 279.00 | OK | |
| ggdist | 1096.21 | 1053.21 | 43.00 | OK | |
| dlmtree | 1095.98 | 212.98 | 883.00 | OK | |
| broadcast | 1095.74 | 649.74 | 446.00 | OK | |
| CCI | 1095.58 | 1068.58 | 27.00 | OK | |
| Coxmos | 1095.08 | 1030.08 | 65.00 | OK | |
| gecko | 1094.59 | 963.59 | 131.00 | OK | |
| trtswitch | 1093.34 | 255.34 | 838.00 | OK | |
| ggExametrika | 1092.86 | 1072.86 | 20.00 | OK | |
| DrugExposureDiagnostics | 1092.35 | 1078.35 | 14.00 | OK | |
| ctmm | 1091.88 | 966.88 | 125.00 | OK | --no-vignettes |
| mcauchyd | 1091.76 | 1085.76 | 6.00 | OK | |
| mFLICA | 1090.41 | 1081.41 | 9.00 | OK | |
| labelr | 1086.28 | 1068.28 | 18.00 | NOTE | |
| mlpwr | 1085.44 | NOTE | |||
| bdrc | 1084.89 | 859.89 | 225.00 | OK | |
| mrddGlobal | 1084.05 | 1031.05 | 53.00 | OK | |
| rPBK | 1081.77 | 541.77 | 540.00 | NOTE | |
| glmbayes | 1081.61 | 361.61 | 720.00 | OK | |
| wingen | 1080.44 | OK | |||
| reems | 1077.44 | 657.44 | 420.00 | OK | |
| samc | 1075.29 | 726.29 | 349.00 | OK | |
| admiral | 1074.55 | 1046.55 | 28.00 | OK | |
| designit | 1074.30 | 1064.30 | 10.00 | OK | |
| webSDM | 1072.39 | 953.39 | 119.00 | OK | |
| gfoRmulaICE | 1069.89 | 1039.89 | 30.00 | OK | |
| seededlda | 1069.79 | 885.79 | 184.00 | OK | |
| ipsecr | 1067.63 | 827.63 | 240.00 | OK | |
| multigroup.vaccine | 1066.99 | OK | |||
| Colossus | 1066.70 | 352.70 | 714.00 | OK | |
| SSDM | 1066.70 | 943.70 | 123.00 | OK | |
| MBNMAdose | 1065.90 | 1048.90 | 17.00 | OK | |
| tern | 1065.69 | 1014.69 | 51.00 | OK | |
| hesim | 1064.13 | 577.13 | 487.00 | OK | |
| bootCT | 1063.24 | 1006.24 | 57.00 | OK | |
| EZbakR | 1061.79 | 1034.79 | 27.00 | OK | |
| epigrowthfit | 1061.68 | 701.68 | 360.00 | OK | |
| CAST | 1061.54 | 1031.54 | 30.00 | OK | |
| finnts | 1059.86 | 1007.86 | 52.00 | OK | |
| autodb | 1057.22 | 1045.22 | 12.00 | OK | |
| MIAmaxent | 1057.17 | OK | |||
| FORTLS | 1056.71 | 937.71 | 119.00 | OK | |
| pastclim | 1054.16 | 1011.16 | 43.00 | OK | |
| immundata | 1053.19 | 1030.19 | 23.00 | OK | |
| OmopConstructor | 1051.89 | OK | |||
| FeatureExtraction | 1050.18 | 1030.18 | 20.00 | OK | |
| greencrab.toolkit | 1048.97 | 208.97 | 840.00 | OK | |
| red | 1048.42 | 918.42 | 130.00 | OK | |
| Cyclops | 1047.30 | 546.30 | 501.00 | OK | |
| mfrmr | 1046.99 | 911.99 | 135.00 | OK | |
| mlr3tuning | 1046.16 | 1021.16 | 25.00 | OK | |
| BayesGrowth | 1045.66 | 385.66 | 660.00 | OK | |
| lisat | 1044.74 | 957.74 | 87.00 | OK | |
| cloneRate | 1043.57 | 784.57 | 259.00 | OK | |
| calibmsm | 1041.83 | 1031.83 | 10.00 | OK | |
| metafor | 1040.95 | 900.95 | 140.00 | OK | |
| phylopairs | 1040.67 | 260.67 | 780.00 | OK | |
| NMF | 1038.81 | 983.81 | 55.00 | OK | |
| shapr | 1037.57 | 836.57 | 201.00 | OK | |
| missingHE | 1032.25 | 943.25 | 89.00 | OK | |
| MixStable | 1031.04 | 1001.04 | 30.00 | OK | |
| radEmu | 1031.01 | 1012.01 | 19.00 | OK | |
| beezdemand | 1030.23 | 730.23 | 300.00 | OK | |
| SynergyLMM | 1029.71 | 1007.71 | 22.00 | OK | |
| spareg | 1028.82 | 1008.82 | 20.00 | OK | |
| nlmixr2est | 1028.66 | 368.66 | 660.00 | OK | |
| multiscape | 1028.46 | 248.46 | 780.00 | OK | |
| bvartools | 1025.52 | 325.52 | 700.00 | OK | |
| dsem | 1022.23 | 542.23 | 480.00 | OK | |
| recipes | 1021.67 | 974.67 | 47.00 | OK | |
| clustermole | 1021.50 | 898.50 | 123.00 | OK | |
| adapt3 | 1021.25 | 241.25 | 780.00 | NOTE | |
| BayesianPlatformDesignTimeTrend | 1020.86 | 360.86 | 660.00 | OK | |
| PSTR | 1018.36 | 1002.36 | 16.00 | OK | |
| CARBayes | 1018.27 | 862.27 | 156.00 | OK | |
| BIOMASS | 1017.72 | 962.72 | 55.00 | OK | |
| daiquiri | 1016.43 | 1004.43 | 12.00 | OK | |
| PTSDdiag | 1016.33 | OK | |||
| rliger | 1015.32 | 775.32 | 240.00 | OK | |
| GPareto | 1015.04 | 957.04 | 58.00 | OK | |
| mlexperiments | 1014.25 | 995.25 | 19.00 | OK | |
| survival | 1014.17 | 911.17 | 103.00 | OK | |
| OptimalBinningWoE | 1012.19 | 277.19 | 735.00 | OK | |
| GPoM | 1009.52 | 995.52 | 14.00 | OK | |
| clubSandwich | 1009.38 | 998.38 | 11.00 | OK | |
| grainscape | 1007.50 | 902.50 | 105.00 | OK | |
| baskoptr | 1007.32 | 1003.32 | 4.00 | OK | |
| nnTensor | 1007.23 | 976.23 | 31.00 | OK | |
| CDMConnector | 1007.04 | 985.04 | 22.00 | OK | |
| alakazam | 1006.61 | 901.61 | 105.00 | OK | |
| tidyGenR | 1005.54 | 927.54 | 78.00 | OK | |
| ordinalTables | 1005.40 | 903.40 | 102.00 | OK | |
| crmPack | 1005.18 | 944.18 | 61.00 | OK | |
| cffr | 1004.47 | 994.47 | 10.00 | OK | |
| scPOEM | 1004.11 | 881.11 | 123.00 | OK | |
| biomod2 | 1004.01 | 892.01 | 112.00 | OK | |
| momentuHMM | 1003.82 | 746.82 | 257.00 | OK | |
| DRomics | 1002.98 | 930.98 | 72.00 | OK | |
| coFAST | 1002.51 | 838.51 | 164.00 | OK | |
| rxode2ll | 999.81 | 159.81 | 840.00 | OK | |
| habtools | 998.20 | 945.20 | 53.00 | OK | |
| ENMeval | 997.17 | 929.17 | 68.00 | OK | |
| itdr | 991.31 | 976.31 | 15.00 | OK | |
| simIDM | 990.97 | 979.97 | 11.00 | OK | |
| spsurv | 990.65 | 390.65 | 600.00 | NOTE | |
| jollofR | 990.52 | 924.52 | 66.00 | OK | |
| exdqlm | 990.33 | 760.33 | 230.00 | OK | |
| rivnet | 989.97 | 821.97 | 168.00 | OK | |
| mlrintermbo | 989.86 | 979.86 | 10.00 | OK | |
| mr.mashr | 989.33 | 815.33 | 174.00 | OK | |
| CohortSymmetry | 988.00 | 980.00 | 8.00 | OK | |
| kuenm2 | 987.57 | 913.57 | 74.00 | OK | |
| phylosem | 987.52 | 583.52 | 404.00 | OK | |
| seqtrie | 987.24 | 880.24 | 107.00 | OK | |
| handwriterRF | 986.74 | OK | |||
| xpose.xtras | 985.42 | 955.42 | 30.00 | OK | |
| oosse | 984.08 | 973.08 | 11.00 | OK | |
| fdacluster | 982.14 | 564.14 | 418.00 | OK | |
| foto | 981.16 | OK | |||
| BayesianMCPMod | 981.02 | OK | |||
| surveil | 979.21 | 439.21 | 540.00 | NOTE | |
| spEDM | 978.98 | 378.98 | 600.00 | OK | |
| pressuRe | 978.87 | 883.87 | 95.00 | OK | |
| qfratio | 978.34 | 284.34 | 694.00 | OK | |
| brms | 977.39 | 881.39 | 96.00 | OK | |
| pep725 | 976.57 | 948.57 | 28.00 | OK | |
| ProbeDeveloper | 976.09 | 862.09 | 114.00 | OK | |
| MR.RGM | 975.57 | 58.57 | 917.00 | OK | |
| SpaDES.core | 975.27 | 857.27 | 118.00 | ERROR | |
| GUD | 974.25 | 254.25 | 720.00 | OK | |
