CRAN Package Check Timings for r-patched-linux-x86_64

Last updated on 2023-06-04 11:57:37 CEST.

Timings for installing and checking packages for r-patched on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 2271104.79 (630.86 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
arrow 4085.79 341.57 3744.22 OK
FlexReg 2919.87 562.23 2357.64 NOTE
duckdb 2694.41 93.71 2600.70 OK
spatialsample 2672.74 2515.56 157.18 OK
mlpack 2403.75 64.32 2339.43 OK
Boom 2167.92 66.04 2101.88 NOTE
networkscaleup 2123.54 470.00 1653.54 NOTE
rstanarm 1960.73 628.44 1332.29 NOTE
OpenMx 1724.31 503.52 1220.79 NOTE
polymapR 1670.04 1198.94 471.10 OK
cbq 1614.43 312.97 1301.46 NOTE
pema 1321.75 359.34 962.41 NOTE
cgalMeshes 1316.73 215.24 1101.49 OK
trialr 1294.85 560.47 734.38 NOTE
torch 1270.06 329.63 940.43 OK
Rfast 1256.31 126.24 1130.07 OK
rmBayes 1248.92 282.60 966.32 NOTE
faersquarterlydata 1246.34 1239.47 6.87 ERROR
planningML 1228.58 1209.57 19.01 OK
fdaPDE 1219.77 261.40 958.37 NOTE
multinma 1197.37 446.47 750.90 NOTE
pcFactorStan 1190.18 336.78 853.40 NOTE
hbamr 1187.89 230.07 957.82 NOTE
EpiNow2 1156.28 305.00 851.28 NOTE
SEA 1147.87 883.12 264.75 OK
PINstimation 1134.68 1112.93 21.75 OK
rrMixture 1125.76 1097.52 28.24 OK
rstan 1082.62 472.59 610.03 NOTE
secr 1075.25 657.82 417.43 NOTE
bmgarch 1070.80 227.27 843.53 NOTE
survivalMPLdc 1068.63 1052.86 15.77 OK
metaBMA 1065.41 338.26 727.15 NOTE
prqlr 1063.32 37.77 1025.55 OK
terra 1038.55 414.01 624.54 OK
twangRDC 1038.11 1023.62 14.49 OK
microPop 1035.96 1027.58 8.38 OK
bayesm 1020.71 454.75 565.96 OK
soiltestcorr 1005.47 990.56 14.91 OK
bssm 996.12 402.63 593.49 NOTE
MIRES 983.96 284.86 699.10 NOTE
registr 977.72 918.16 59.56 NOTE
ggPMX 974.47 949.20 25.27 ERROR
emIRT 965.79 53.40 912.39 OK
steps 965.10 910.56 54.54 OK
qtl2 964.81 243.00 721.81 OK
xgboost 963.56 334.64 628.92 NOTE
GJRM 959.57 751.82 207.75 OK
HTLR 956.91 870.87 86.04 NOTE
eggCounts 953.10 223.27 729.83 NOTE
measr 951.93 569.75 382.18 NOTE
lvm4net 947.44 934.26 13.18 OK
psychonetrics 942.81 216.05 726.76 NOTE
copula 939.21 878.39 60.82 OK
nametagger 936.93 48.43 888.50 NOTE
BayesXsrc 932.68 35.19 897.49 NOTE
prioritizr 927.89 453.04 474.85 NOTE
oce 926.23 636.25 289.98 OK
gpboost 921.97 203.44 718.53 OK
baggr 919.16 345.66 573.50 NOTE
BINtools 916.21 389.66 526.55 NOTE
expertsurv 899.46 278.18 621.28 NOTE
bmstdr 898.20 504.11 394.09 NOTE
RQuantLib 894.97 59.92 835.05 NOTE
ICAMS 880.16 822.44 57.72 OK
bayesforecast 875.97 437.81 438.16 NOTE
hclust1d 873.60 848.76 24.84 OK
BayesSenMC 857.27 254.23 603.04 NOTE
imager 850.27 203.09 647.18 OK
ingredients 850.05 840.60 9.45 OK
prome 843.57 186.08 657.49 NOTE
VGAM 841.80 697.38 144.42 OK
ssMousetrack 839.53 175.25 664.28 NOTE
multinet 838.92 52.21 786.71 NOTE
familiar 830.48 740.76 89.72 OK
TOSTER 827.13 800.06 27.07 OK
geocmeans 826.22 702.36 123.86 OK
mets 819.85 506.06 313.79 NOTE
Epi 813.21 784.71 28.50 NOTE
ipmr 809.51 760.65 48.86 OK
PKPDsim 808.12 720.71 87.41 OK
bakR 805.61 340.47 465.14 NOTE
mcemGLM 804.94 172.05 632.89 OK --no-vignettes
StanMoMo 803.69 235.68 568.01 NOTE
DRomics 802.61 758.37 44.24 OK
geodiv 800.51 747.16 53.35 NOTE
jfa 799.84 627.60 172.24 NOTE
MSGARCH 795.51 415.20 380.31 OK
LMMELSM 794.75 480.87 313.88 NOTE
highs 792.59 31.28 761.31 NOTE
riskCommunicator 791.33 784.08 7.25 OK
shazam 788.78 741.68 47.10 OK
rpact 786.25 606.42 179.83 OK
lefko3 784.23 216.63 567.60 OK
bayes4psy 784.14 347.78 436.36 NOTE
dggridR 782.21 158.09 624.12 NOTE
getspanel 779.72 772.43 7.29 OK
dynamichazard 777.95 235.35 542.60 NOTE
ANTs 773.55 161.58 611.97 NOTE
gaston 772.16 142.99 629.17 NOTE
CNVScope 768.72 702.02 66.70 OK
bayesdfa 765.38 335.78 429.60 NOTE
ergm 763.02 670.97 92.05 WARN --no-vignettes
walker 762.25 267.17 495.08 NOTE
NetFACS 760.16 738.80 21.36 OK
lsirm12pl 756.67 262.09 494.58 OK
netcmc 755.79 124.26 631.53 NOTE
cmcR 755.21 748.82 6.39 OK
ModelMap 752.47 704.63 47.84 OK
breakaway 751.79 718.37 33.42 OK
landscapemetrics 750.57 593.26 157.31 OK
ubms 750.40 272.90 477.50 NOTE
RPANDA 745.45 655.11 90.34 OK
bmggum 742.24 179.11 563.13 NOTE
hyper2 739.98 697.10 42.88 OK
dtangle 738.85 735.30 3.55 OK
EloSteepness 737.85 338.43 399.42 NOTE
FGLMtrunc 732.82 686.47 46.35 NOTE
sentencepiece 731.87 42.93 688.94 NOTE
FRK 728.59 585.51 143.08 NOTE
hal9001 727.81 651.45 76.36 OK
bayesGAM 724.29 255.61 468.68 NOTE
FielDHub 723.57 698.63 24.94 OK
collin 723.55 713.97 9.58 OK
lessSEM 723.06 323.38 399.68 NOTE
SPARSEMODr 721.60 687.60 34.00 OK
ruimtehol 721.12 479.17 241.95 NOTE
lidR 718.34 570.53 147.81 OK
ggcoverage 718.30 650.62 67.68 OK
dartR 716.97 634.60 82.37 ERROR
clusternomics 715.29 711.27 4.02 NOTE
Rvcg 714.88 59.03 655.85 NOTE
glmmPen 712.67 226.41 486.26 NOTE
evclust 712.50 696.44 16.06 OK
smooth 712.31 521.97 190.34 OK
unmarked 710.90 297.90 413.00 NOTE
nimble 707.13 302.75 404.38 OK
NMF 706.82 663.93 42.89 OK
melt 701.56 340.19 361.37 OK
raster 699.59 471.90 227.69 OK
TRexSelector 698.61 687.82 10.79 OK
joineRML 698.43 606.33 92.10 NOTE --no-tests
StrucDiv 698.41 277.80 420.61 NOTE
sirt 697.88 368.78 329.10 OK
survival 697.04 626.55 70.49 OK
geometa 695.95 442.94 253.01 OK
ASSISTant 695.61 685.49 10.12 OK
hmer 694.65 674.64 20.01 OK
DAISIE 692.59 564.36 128.23 OK
s2 692.11 69.40 622.71 NOTE
alakazam 691.95 625.53 66.42 NOTE
ctmm 690.68 626.20 64.48 OK --no-vignettes
momentuHMM 690.54 537.05 153.49 OK
simmr 684.36 647.84 36.52 OK
phylin 683.80 680.13 3.67 OK
seededlda 682.60 611.54 71.06 OK
PRECAST 681.89 526.61 155.28 OK
lgcp 681.85 614.83 67.02 NOTE
hmcdm 681.43 581.19 100.24 OK
ENMTools 680.34 632.43 47.91 NOTE
brms 676.67 614.21 62.46 NOTE
openCR 676.45 515.27 161.18 NOTE
lme4 673.20 570.59 102.61 OK
RoBTT 668.11 155.11 513.00 OK
redist 663.58 358.00 305.58 OK
hsdar 662.79 578.04 84.75 NOTE
lgpr 662.43 264.60 397.83 NOTE
rxode2ll 661.80 32.14 629.66 OK
MXM 661.21 577.59 83.62 OK
dowser 660.90 609.90 51.00 OK
hesim 659.29 408.58 250.71 NOTE
haldensify 657.57 638.49 19.08 OK
libgeos 656.44 24.62 631.82 NOTE
CLVTools 655.16 522.81 132.35 NOTE
escalation 654.50 624.94 29.56 OK
igraph 654.32 393.21 261.11 OK
oncoPredict 653.93 604.23 49.70 OK
psychtm 652.38 383.01 269.37 NOTE
mgwrsar 651.91 567.36 84.55 OK
greed 649.55 302.80 346.75 NOTE
symengine 649.42 123.37 526.05 NOTE
valr 645.40 480.88 164.52 OK
spatialTIME 644.37 634.87 9.50 OK
nnTensor 641.64 626.39 15.25 OK
rfars 638.29 629.15 9.14 OK
InformativeCensoring 637.49 627.43 10.06 OK
gllvm 637.46 348.60 288.86 OK
httk 637.29 604.01 33.28 OK
oosse 635.77 627.28 8.49 OK
scMappR 635.02 580.15 54.87 OK
geostan 634.79 432.29 202.50 NOTE
samc 634.43 442.69 191.74 OK
SSDM 634.13 584.33 49.80 OK
mgcv 632.74 538.82 93.92 OK
EnvStats 631.52 534.86 96.66 NOTE
respR 630.54 604.26 26.28 OK
serrsBayes 630.12 558.17 71.95 OK
g3viz 629.40 572.30 57.10 OK
envi 628.80 588.64 40.16 NOTE
volesti 627.60 94.38 533.22 OK
stpm 627.53 434.45 193.08 OK
PanelMatch 625.94 569.45 56.49 NOTE
moveWindSpeed 625.31 582.20 43.11 OK
infer 622.06 612.82 9.24 OK
ENMeval 621.68 589.42 32.26 OK
webSDM 621.35 587.16 34.19 OK
PLNmodels 619.64 442.63 177.01 OK
EMAS 619.43 556.68 62.75 OK
gastempt 619.43 209.40 410.03 NOTE
missingHE 619.32 582.86 36.46 OK
FlexDotPlot 616.35 600.58 15.77 OK
bioRad 615.51 569.96 45.55 OK
mlr3pipelines 615.07 568.30 46.77 OK
Brundle 614.48 547.55 66.93 OK
Matrix 614.28 400.83 213.45 WARN
tergm 614.23 576.85 37.38 OK
surveillance 613.86 534.56 79.30 NOTE
fdacluster 613.72 403.97 209.75 OK
em 613.30 540.08 73.22 NOTE
RCAL 613.20 605.47 7.73 OK
ggRandomForests 612.32 601.81 10.51 OK
wildlifeDI 610.25 598.55 11.70 OK
MixAll 609.20 106.33 502.87 NOTE
profoc 606.22 393.75 212.47 OK
insight 604.32 570.70 33.62 NOTE
metaumbrella 603.77 592.44 11.33 OK
rabhit 601.93 566.54 35.39 OK
seqHMM 601.53 316.28 285.25 NOTE
semtree 599.29 573.90 25.39 OK
GMMAT 598.38 531.41 66.97 OK
grainscape 598.20 524.05 74.15 OK
clustermole 597.94 550.83 47.11 NOTE
GillespieSSA2 597.19 529.30 67.89 OK
spatstat.model 596.84 532.81 64.03 NOTE
sGMRFmix 596.69 592.66 4.03 NOTE
IsoriX 596.64 552.78 43.86 OK
dtwSat 595.53 547.24 48.29 OK
chicane 594.55 586.06 8.49 NOTE
pense 592.93 145.94 446.99 OK
biogrowth 592.23 573.30 18.93 OK
ssdtools 592.16 488.05 104.11 OK
metafor 590.89 504.54 86.35 OK
riskRegression 590.64 347.91 242.73 OK
gdalcubes 590.62 164.33 426.29 OK
virtualPollen 590.60 573.11 17.49 OK
RSiena 590.57 288.58 301.99 OK
optic 590.52 582.63 7.89 OK
psychotree 590.45 579.61 10.84 OK
DescTools 589.89 477.51 112.38 NOTE
BeeGUTS 589.10 390.89 198.21 NOTE
mrbayes 588.22 170.36 417.86 NOTE
apc 587.95 560.22 27.73 OK
autoFC 586.57 583.68 2.89 OK
ipsecr 586.47 474.07 112.40 NOTE
GPFDA 585.98 481.64 104.34 NOTE
scoper 585.76 533.41 52.35 NOTE
utr.annotation 585.73 528.70 57.03 OK
Rmixmod 584.61 110.36 474.25 NOTE
conStruct 584.51 178.44 406.07 NOTE
spaMM 582.70 394.51 188.19 OK
antaresViz 582.21 532.01 50.20 OK
IncidencePrevalence 582.16 577.85 4.31 OK
ssMRCD 581.71 574.64 7.07 OK
Seurat 580.56 446.35 134.21 NOTE
itdr 579.79 574.15 5.64 OK
collapse 579.38 374.30 205.08 OK
telefit 579.10 367.41 211.69 NOTE
ppseq 578.90 569.40 9.50 OK
rmsb 578.65 199.05 379.60 NOTE
sf 578.45 387.21 191.24 OK
changepoints 577.86 429.83 148.03 OK
spNetwork 576.30 363.90 212.40 OK
ROI 575.71 566.43 9.28 OK
spmodel 575.61 530.96 44.65 OK
Mega2R 575.39 509.96 65.43 OK
LMMstar 573.35 531.92 41.43 OK
mapping 572.64 526.04 46.60 NOTE
ragtop 571.46 562.01 9.45 OK
OlinkAnalyze 570.93 551.66 19.27 OK
grizbayr 570.88 564.95 5.93 OK
rasterdiv 570.06 527.75 42.31 OK
meteoland 569.23 487.25 81.98 OK
BEKKs 568.42 438.63 129.79 OK
SpatialPosition 568.11 537.08 31.03 OK
spatsurv 568.10 513.45 54.65 OK
Rfast2 567.93 79.59 488.34 OK
ergm.multi 567.91 529.90 38.01 OK
rmdcev 565.55 251.47 314.08 NOTE
ergm.count 565.19 545.38 19.81 OK
GauPro 564.79 311.75 253.04 OK
EvidenceSynthesis 564.71 551.10 13.61 OK
tidySEM 563.84 522.03 41.81 OK
move 563.81 500.37 63.44 NOTE
ows4R 563.13 456.36 106.77 OK
crandep 562.07 525.48 36.59 NOTE
NADA2 561.20 545.58 15.62 OK
topologyGSA 558.56 507.70 50.86 OK
udpipe 558.38 408.71 149.67 NOTE
DRviaSPCN 557.62 499.76 57.86 OK
wpa 557.29 516.70 40.59 OK
psp 556.95 554.93 2.02 OK
oem 556.79 211.63 345.16 NOTE
forecastML 556.15 544.50 11.65 OK
dtwclust 555.76 387.39 168.37 NOTE
qs 555.18 506.22 48.96 OK
VSOLassoBag 555.17 523.23 31.94 OK
quanteda 554.79 316.37 238.42 OK
symbolicDA 554.66 537.51 17.15 OK
PCMBaseCpp 554.65 402.47 152.18 NOTE
SIMplyBee 553.06 531.84 21.22 OK
rater 552.46 195.83 356.63 NOTE
quickcheck 551.86 549.12 2.74 OK
portvine 551.84 439.18 112.66 NOTE
lpcde 551.22 522.11 29.11 NOTE
bamm 550.85 483.25 67.60 NOTE
bvartools 550.83 213.47 337.36 NOTE
sbm 550.66 506.16 44.50 NOTE
FastJM 550.46 153.94 396.52 OK
GOxploreR 550.38 401.50 148.88 OK
dynamicSDM 550.03 539.72 10.31 OK
StanHeaders 549.58 517.41 32.17 NOTE
frailtypack 549.56 307.14 242.42 OK
waywiser 549.10 540.32 8.78 OK
DIscBIO 548.36 485.88 62.48 NOTE
bunchr 548.19 544.95 3.24 NOTE
BayesFactor 548.00 314.13 233.87 OK
crs 547.45 252.70 294.75 OK
Rarefy 545.42 520.16 25.26 OK
blockcluster 545.01 63.80 481.21 OK
survex 544.71 532.23 12.48 OK
MedianaDesigner 544.50 445.93 98.57 NOTE
pulseTD 544.30 493.41 50.89 OK
SpatialDDLS 543.82 496.41 47.41 OK
meshed 542.64 194.49 348.15 NOTE
np 542.64 478.44 64.20 OK
MGDrivE2 542.26 523.54 18.72 OK
PlasmaMutationDetector2 542.15 496.93 45.22 OK
soilassessment 541.91 480.26 61.65 OK
rlibkriging 541.62 242.31 299.31 NOTE
scpoisson 540.82 526.74 14.08 OK
SCRIP 540.74 505.60 35.14 OK
MCMCpack 540.08 154.72 385.36 NOTE
raptr 539.09 397.68 141.41 NOTE
anipaths 538.41 489.58 48.83 OK
mappoly 537.75 391.93 145.82 NOTE
waterquality 537.58 485.84 51.74 OK
CRE 536.75 522.93 13.82 OK
manymome 536.10 521.36 14.74 OK
SMDIC 536.10 487.97 48.13 OK
camtrapR 535.78 481.86 53.92 OK
skm 535.78 462.30 73.48 NOTE
RprobitB 535.53 465.28 70.25 NOTE
TestDesign 535.35 398.22 137.13 NOTE
rtables 534.89 503.30 31.59 OK
BCEA 534.88 515.12 19.76 NOTE
netdiffuseR 534.88 433.84 101.04 NOTE
PlasmaMutationDetector 534.84 489.92 44.92 OK
ecospat 534.51 480.87 53.64 ERROR
tsDyn 534.00 507.43 26.57 OK
SPARTAAS 533.85 484.81 49.04 OK
voluModel 533.33 504.77 28.56 OK
MM2S 532.41 488.83 43.58 NOTE
mlr3tuning 532.33 513.73 18.60 OK
mapmisc 531.50 497.00 34.50 OK
revdbayes 531.47 474.45 57.02 NOTE
sarsop 531.35 354.76 176.59 NOTE
cholera 531.10 488.63 42.47 OK
waves 531.00 506.68 24.32 OK
abclass 530.64 40.72 489.92 NOTE
MeshesTools 530.50 99.97 430.53 OK
ggdist 530.41 502.39 28.02 OK
ggplot2 530.03 491.97 38.06 OK
RNiftyReg 529.79 68.44 461.35 OK
MetaStan 529.40 200.91 328.49 NOTE
rcbayes 529.11 175.46 353.65 NOTE
mistral 527.96 490.81 37.15 NOTE
FORTLS 527.87 468.85 59.02 OK
tigger 527.73 482.59 45.14 OK
wildmeta 527.67 520.41 7.26 OK
SIPmg 527.15 496.84 30.31 OK
nlcv 526.89 483.95 42.94 OK
Rpadrino 525.09 516.50 8.59 OK
tmap 524.88 483.69 41.19 OK
WGCNA 524.84 452.24 72.60 OK
SpaDES.tools 524.81 472.81 52.00 NOTE
NADIA 524.23 486.83 37.40 OK
TempStable 524.22 504.86 19.36 OK
plotKML 524.03 468.91 55.12 OK
bestridge 523.83 137.27 386.56 NOTE
ridgetorus 522.95 475.27 47.68 NOTE
microbial 521.79 480.05 41.74 OK
gsbm 521.77 511.43 10.34 OK
PALMO 521.71 475.00 46.71 OK
fido 521.61 201.43 320.18 NOTE
FIESTA 521.26 466.93 54.33 OK
PatientProfiles 521.13 515.58 5.55 OK
phangorn 520.93 454.56 66.37 NOTE
spatstat.explore 519.82 437.64 82.18 OK
glmmTMB 519.03 312.08 206.95 OK
opensensmapr 518.96 510.09 8.87 OK
nimbleSCR 518.07 491.41 26.66 OK
truncnormbayes 517.54 402.52 115.02 NOTE
contsurvplot 517.27 500.86 16.41 OK
sjPlot 517.05 490.61 26.44 OK
EFAtools 516.26 425.25 91.01 NOTE
hypervolume 516.16 444.12 72.04 OK
bipd 515.24 509.23 6.01 OK
CoSMoS 515.18 498.00 17.18 OK
medfate 515.03 235.24 279.79 OK
SMARTbayesR 515.03 510.37 4.66 OK
dm 514.98 487.48 27.50 OK
ASMap 514.87 481.62 33.25 OK
AICcmodavg 514.75 429.36 85.39 OK
cytometree 514.69 479.84 34.85 OK
nonlinearICP 513.66 503.37 10.29 OK
forecast 512.91 392.13 120.78 OK
lightgbm 512.01 178.07 333.94 NOTE
baldur 511.84 147.12 364.72 NOTE
quadtree 511.75 405.37 106.38 NOTE
CVXR 511.68 339.62 172.06 NOTE
pcalg 511.49 395.21 116.28 NOTE
spBayesSurv 511.36 94.88 416.48 OK
RVA 511.04 467.05 43.99 OK
BayesMallows 510.44 236.68 273.76 OK
RcmdrPlugin.BiclustGUI 510.33 450.78 59.55 NOTE
creditmodel 510.06 480.69 29.37 NOTE
statgenHTP 510.04 491.21 18.83 NOTE
ConfZIC 509.77 498.36 11.41 OK
segregation 509.52 505.03 4.49 OK
surveil 509.48 278.88 230.60 NOTE
eyetrackingR 509.17 498.40 10.77 NOTE
fossilbrush 509.14 489.91 19.23 OK
gsdensity 509.03 448.66 60.37 OK
RNAseqQC 508.66 477.08 31.58 OK
tvReg 508.42 494.51 13.91 OK
eHDPrep 508.40 483.60 24.80 OK
MBNMAdose 508.20 495.38 12.82 OK
cvms 507.26 487.11 20.15 OK
spsurv 507.15 248.10 259.05 NOTE
spCP 506.87 286.53 220.34 OK
AnaCoDa 506.86 234.48 272.38 NOTE
ctpm 506.68 471.42 35.26 OK
CrossVA 506.53 496.88 9.65 OK
biomod2 505.81 455.81 50.00 OK
exactextractr 505.69 402.23 103.46 NOTE
simstudy 505.54 476.01 29.53 OK
mgc 505.22 476.15 29.07 NOTE
SubtypeDrug 505.16 455.56 49.60 OK
gratia 504.74 478.19 26.55 OK
CausalGPS 504.33 458.45 45.88 OK
netmeta 502.82 463.28 39.54 OK
hisse 502.66 449.60 53.06 OK
DoseFinding 502.35 489.02 13.33 OK
sentopics 501.81 423.70 78.11 ERROR
hsstan 501.14 167.40 333.74 OK
anyLib 500.39 498.75 1.64 NOTE
textmineR 500.35 396.89 103.46 NOTE
ExpImage 500.32 469.37 30.95 OK
iotarelr 500.01 472.72 27.29 OK
psrwe 499.43 211.06 288.37 NOTE
womblR 499.32 285.59 213.73 OK
portfolio.optimization 499.24 495.18 4.06 NOTE
phyloregion 498.05 460.18 37.87 OK
factset.protobuf.stachextensions 497.62 491.09 6.53 OK
Landmarking 497.55 486.83 10.72 OK
MACP 497.00 473.38 23.62 OK
BayesGOF 496.33 485.84 10.49 OK
spatstat.geom 495.63 409.58 86.05 OK
gorica 495.34 485.19 10.15 OK
TangledFeatures 494.91 482.80 12.11 OK
CSHShydRology 494.82 460.03 34.79 OK
Riemann 494.69 230.19 264.50 NOTE
autoGO 494.31 450.04 44.27 OK
ecd 494.30 471.68 22.62 OK
REddyProc 493.86 441.23 52.63 OK
ldt 493.64 80.96 412.68 OK
EnvNJ 493.39 480.24 13.15 OK
rcontroll 493.35 435.30 58.05 OK
geneHapR 493.23 448.16 45.07 OK
finalfit 493.09 470.03 23.06 OK
pathfindR 493.02 479.86 13.16 OK
AgroR 492.94 430.96 61.98 OK
assignR 492.66 457.98 34.68 OK
GPCERF 492.39 456.89 35.50 OK
personalized 490.46 470.80 19.66 OK
quint 490.23 477.67 12.56 OK
Spillover 490.10 483.47 6.63 OK
bamlss 489.97 411.05 78.92 WARN
digitalDLSorteR 489.81 442.42 47.39 OK
scGOclust 489.36 442.95 46.41 OK
trip 489.18 443.22 45.96 OK
ref.ICAR 489.12 477.33 11.79 NOTE
match2C 488.64 466.89 21.75 OK
RPhosFate 488.50 427.80 60.70 OK
modopt.matlab 488.42 484.56 3.86 OK
xQTLbiolinks 488.41 434.86 53.55 OK
rayrender 487.05 81.52 405.53 OK
dodgr 486.91 305.14 181.77 NOTE
corncob 486.03 444.47 41.56 OK
flexsurv 485.53 410.03 75.50 OK
LCMSQA 485.30 446.58 38.72 OK
secrdesign 485.01 404.49 80.52 OK
treediff 484.98 447.76 37.22 OK
prophet 484.91 360.00 124.91 NOTE
EdSurvey 483.28 426.75 56.53 OK
recipes 483.27 450.61 32.66 OK
wflo 482.42 475.12 7.30 OK
tidyterra 482.34 445.58 36.76 OK
simts 482.29 143.84 338.45 NOTE
dataquieR 482.22 435.01 47.21 OK
caret 481.77 434.71 47.06 OK
intkrige 481.71 426.09 55.62 NOTE
mixhvg 481.28 430.12 51.16 OK
VAJointSurv 480.97 179.13 301.84 OK
ebci 480.88 478.17 2.71 OK
censored 480.34 466.22 14.12 OK
siland 479.97 446.27 33.70 OK
qtl 479.63 395.29 84.34 OK
PopED 479.61 456.11 23.50 OK
rbioacc 479.32 202.33 276.99 NOTE
biosurvey 478.37 441.27 37.10 OK
psfmi 478.35 451.04 27.31 OK
SPOT 478.20 456.10 22.10 OK
clhs 478.11 423.61 54.50 NOTE
fixest 477.96 350.63 127.33 NOTE
metapack 477.61 77.79 399.82 NOTE
immunarch 477.51 404.95 72.56 OK
dreamer 477.00 464.39 12.61 OK
SDLfilter 476.56 445.03 31.53 OK
scGate 475.75 438.08 37.67 OK
extraDistr 475.20 95.09 380.11 NOTE
mlrCPO 474.91 424.95 49.96 OK
SimMultiCorrData 474.52 438.83 35.69 OK
red 474.28 433.03 41.25 OK
psychmeta 473.96 417.82 56.14 OK
SDMtune 473.27 391.44 81.83 OK
itsdm 473.14 429.43 43.71 OK
GAS 473.10 91.13 381.97 OK
epcc 472.82 426.56 46.26 OK
ratesci 472.04 466.24 5.80 OK
TiPS 471.44 424.10 47.34 OK
spup 470.68 438.90 31.78 OK
iemisc 470.31 429.45 40.86 OK
ipdw 470.01 435.54 34.47 OK
RISCA 469.20 413.58 55.62 OK
adjustedCurves 468.96 452.64 16.32 OK
lilikoi 468.92 410.62 58.30 OK
coxmeg 468.75 359.78 108.97 OK
R2ucare 468.50 462.13 6.37 OK
InteRD 468.32 458.74 9.58 OK
parameters 468.02 427.12 40.90 NOTE
neotoma2 467.88 420.44 47.44 OK
Rdimtools 467.82 266.98 200.84 NOTE
psSubpathway 467.68 430.59 37.09 OK
pRecipe 467.36 426.60 40.76 OK
gen3sis 467.25 400.04 67.21 NOTE
clustra 466.25 462.02 4.23 OK
phreeqc 466.19 40.40 425.79 OK
adespatial 466.08 427.70 38.38 OK
downscale 465.71 439.00 26.71 OK
o2geosocial 465.47 414.57 50.90 OK
track2KBA 465.01 419.85 45.16 OK
bdc 464.48 426.23 38.25 OK
projpred 464.05 425.80 38.25 NOTE
PopGenReport 463.89 416.55 47.34 OK
AHMbook 463.42 424.99 38.43 NOTE
sen2r 463.40 415.52 47.88 OK
pdynmc 462.82 448.31 14.51 OK
EigenR 462.67 53.04 409.63 NOTE
surveysd 462.65 421.74 40.91 OK
mombf 462.60 333.63 128.97 OK
stokes 462.56 447.97 14.59 OK
RJafroc 462.33 411.39 50.94 OK
bayesplot 461.79 440.81 20.98 OK
gateR 461.08 419.06 42.02 OK
BCDAG 460.92 456.70 4.22 OK
rPBK 460.31 262.72 197.59 NOTE
RMixtCompIO 460.07 159.08 300.99 OK
pedbp 460.02 456.87 3.15 OK
penppml 459.98 417.04 42.94 OK
pkgndep 459.80 445.95 13.85 OK
stppSim 459.80 409.94 49.86 OK
rivnet 459.50 401.78 57.72 OK
blavaan 459.43 215.81 243.62 NOTE
DCSmooth 459.34 296.84 162.50 NOTE
modeltime 459.13 427.48 31.65 OK
oncomsm 459.04 334.36 124.68 NOTE
missSBM 458.94 350.97 107.97 NOTE
Signac 458.93 388.78 70.15 OK
mnet 458.77 442.39 16.38 OK
topoDistance 458.76 426.59 32.17 OK
GGally 458.61 437.80 20.81 OK
qfratio 458.21 231.16 227.05 OK
restoptr 457.98 428.73 29.25 OK
SPUTNIK 457.76 434.33 23.43 OK
PointedSDMs 457.30 413.88 43.42 NOTE
rxode2 457.16 236.07 221.09 OK
season 457.08 442.19 14.89 OK
emhawkes 456.88 447.38 9.50 OK
rbmi 456.87 311.38 145.49 NOTE
marmap 456.81 414.22 42.59 OK
isotracer 456.80 303.85 152.95 NOTE
PLmixed 456.73 439.43 17.30 OK
visR 456.29 442.97 13.32 OK
rbgm 455.93 424.90 31.03 OK
popEpi 455.75 426.68 29.07 OK
paleotree 455.37 424.46 30.91 OK
patternize 455.29 414.41 40.88 OK
disbayes 455.20 223.85 231.35 NOTE
STRMPS 454.67 404.81 49.86 NOTE
CAST 454.52 433.50 21.02 OK
mosaic 454.24 423.60 30.64 OK
secrlinear 453.77 417.38 36.39 OK
BAT 453.64 417.45 36.19 OK
DWLS 453.59 409.90 43.69 OK
joineR 453.33 441.77 11.56 OK
LatticeKrig 452.52 435.21 17.31 NOTE
Superpower 452.36 428.98 23.38 OK
tidyvpc 451.77 437.20 14.57 OK
distillML 451.74 439.15 12.59 OK
tidysq 451.64 97.17 354.47 OK
MachineShop 450.50 390.20 60.30 OK
cgalPolygons 450.33 40.41 409.92 OK
cIRT 450.27 380.73 69.54 NOTE
TreeSearch 450.17 391.79 58.38 OK
JSM 450.12 209.42 240.70 OK
dynamAedes 449.30 416.69 32.61 OK
MAAPER 449.29 414.05 35.24 OK
markovchain 448.89 292.73 156.16 NOTE
hydflood 448.44 411.71 36.73 OK
CatDyn 448.27 329.26 119.01 OK
SIGN 448.14 404.07 44.07 NOTE
Bchron 447.90 432.23 15.67 NOTE
pems.utils 447.41 391.14 56.27 OK
Ostats 447.16 442.69 4.47 OK
simIDM 447.09 443.08 4.01 OK
ech 446.98 403.20 43.78 OK
deforestable 446.89 400.84 46.05 NOTE
MicroMoB 446.86 436.96 9.90 OK
espadon 446.51 338.75 107.76 OK
bigsnpr 446.42 264.62 181.80 OK
OTrecod 445.96 425.76 20.20 OK
fitdistrplus 445.74 425.59 20.15 OK
easyDifferentialGeneCoexpression 445.69 402.71 42.98 OK
dissever 445.57 409.74 35.83 OK
psych 445.37 386.30 59.07 OK
rstpm2 445.23 199.25 245.98 OK
canaper 445.00 439.63 5.37 OK
nlraa 444.70 424.27 20.43 OK
BFpack 444.64 422.26 22.38 OK
