CRAN Package Check Timings for r-release-linux-x86_64

Last updated on 2023-06-04 11:57:37 CEST.

Timings for installing and checking packages for r-release on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 2237369.47 (621.49 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
arrow 4050.05 342.37 3707.68 OK
FlexReg 2844.90 565.17 2279.73 NOTE
spatialsample 2656.33 2532.13 124.20 OK
duckdb 2596.00 92.54 2503.46 OK
mlpack 2398.87 63.25 2335.62 OK
Boom 2123.47 65.41 2058.06 NOTE
networkscaleup 2101.86 488.95 1612.91 NOTE
rstanarm 2032.48 643.50 1388.98 NOTE
OpenMx 1750.06 503.29 1246.77 NOTE
polymapR 1657.41 1205.25 452.16 OK
cbq 1606.67 312.25 1294.42 NOTE
pema 1298.70 358.15 940.55 NOTE
trialr 1292.91 559.89 733.02 NOTE
torch 1269.30 331.07 938.23 OK
faersquarterlydata 1247.02 1240.57 6.45 ERROR
rmBayes 1245.72 289.05 956.67 NOTE
hbamr 1222.17 235.35 986.82 NOTE
EpiNow2 1208.36 313.28 895.08 NOTE
planningML 1206.14 1190.09 16.05 OK
Rfast 1199.20 128.59 1070.61 OK
ctsem 1179.20 530.73 648.47 OK
multinma 1177.12 451.75 725.37 NOTE
PINstimation 1174.77 1157.59 17.18 OK
SEA 1147.61 888.01 259.60 OK
rstan 1095.01 476.01 619.00 NOTE
rrMixture 1092.73 1070.38 22.35 OK
secr 1087.08 664.77 422.31 NOTE
survivalMPLdc 1068.92 1053.41 15.51 OK
bmgarch 1058.51 222.98 835.53 NOTE
psychonetrics 1050.11 212.50 837.61 NOTE
metaBMA 1047.21 329.40 717.81 NOTE
prqlr 1040.58 37.82 1002.76 OK
microPop 1032.58 1027.39 5.19 OK
twangRDC 1011.24 1001.12 10.12 OK
bayesm 1006.59 447.02 559.57 OK
soiltestcorr 1003.02 985.25 17.77 OK
bssm 1001.53 401.89 599.64 NOTE
terra 1001.38 409.37 592.01 OK
xgboost 976.88 319.52 657.36 NOTE
eggCounts 974.60 222.17 752.43 NOTE
qtl2 970.71 244.03 726.68 OK
registr 966.34 909.38 56.96 NOTE
steps 959.70 902.47 57.23 OK
GJRM 956.44 734.30 222.14 OK
HTLR 951.52 871.52 80.00 NOTE
lvm4net 948.33 932.74 15.59 OK
prioritizr 940.06 457.80 482.26 NOTE
BINtools 937.31 390.06 547.25 NOTE
emIRT 934.58 52.92 881.66 OK
copula 929.72 881.12 48.60 OK
BayesXsrc 925.55 35.15 890.40 NOTE
gpboost 919.82 208.64 711.18 OK
nametagger 912.39 48.32 864.07 NOTE
bayesforecast 908.81 431.77 477.04 NOTE
measr 908.67 573.22 335.45 NOTE
expertsurv 901.21 278.02 623.19 NOTE
bmstdr 887.85 508.00 379.85 NOTE
oce 883.04 642.15 240.89 OK
BayesSenMC 881.12 248.41 632.71 NOTE
RQuantLib 875.95 59.55 816.40 NOTE
bakR 859.06 345.31 513.75 NOTE
ICAMS 853.77 814.75 39.02 OK
bayesdfa 853.39 325.38 528.01 NOTE
hclust1d 852.54 828.11 24.43 OK
ingredients 850.76 844.74 6.02 OK
bmggum 843.41 178.71 664.70 NOTE
imager 842.54 204.78 637.76 OK
bayes4psy 837.31 353.22 484.09 NOTE
prome 836.29 191.98 644.31 NOTE
mets 831.49 506.47 325.02 NOTE
multinet 830.94 52.13 778.81 NOTE
Epi 828.09 804.28 23.81 NOTE
baggr 826.62 346.39 480.23 NOTE
TOSTER 821.84 800.66 21.18 OK
lefko3 818.64 216.66 601.98 OK
mcemGLM 816.15 167.48 648.67 OK --no-vignettes
ubms 813.58 267.97 545.61 NOTE
PKPDsim 813.46 715.54 97.92 OK
familiar 812.31 738.49 73.82 OK
geocmeans 810.36 693.39 116.97 OK
VGAM 809.47 701.69 107.78 OK
ipmr 804.50 762.83 41.67 OK
highs 799.54 31.57 767.97 NOTE
geodiv 796.19 743.11 53.08 NOTE
jfa 791.25 607.36 183.89 NOTE
DRomics 790.98 751.85 39.13 OK
EloSteepness 786.90 332.44 454.46 NOTE
riskCommunicator 784.63 777.25 7.38 OK
dynamichazard 780.38 238.36 542.02 NOTE
MSGARCH 778.29 407.91 370.38 OK
rpact 777.36 609.08 168.28 OK
getspanel 776.96 771.47 5.49 OK
CNVScope 771.00 701.30 69.70 OK
walker 769.25 264.79 504.46 NOTE
dggridR 767.71 157.23 610.48 NOTE
netcmc 765.65 124.90 640.75 NOTE
cmcR 765.03 758.16 6.87 OK
gaston 760.47 138.76 621.71 NOTE
shazam 756.35 716.96 39.39 OK
ANTs 753.11 160.72 592.39 NOTE
dtangle 753.00 750.17 2.83 OK
clusternomics 752.02 749.17 2.85 NOTE
ergm 750.02 671.50 78.52 OK --no-vignettes
NetFACS 747.62 737.13 10.49 OK
landscapemetrics 746.57 595.76 150.81 OK
hyper2 746.53 708.49 38.04 OK
FielDHub 745.42 719.25 26.17 OK
StanMoMo 743.69 234.06 509.63 NOTE
breakaway 743.35 710.00 33.35 OK
LMMELSM 736.66 499.39 237.27 NOTE
ModelMap 732.77 700.52 32.25 OK
FRK 732.35 580.62 151.73 NOTE
glmmPen 727.43 225.14 502.29 NOTE
ssMousetrack 727.40 176.67 550.73 NOTE
RPANDA 722.01 662.54 59.47 OK
em 721.74 653.81 67.93 NOTE
dartR 718.90 646.58 72.32 ERROR
DAISIE 716.56 599.06 117.50 OK
StrucDiv 715.91 276.57 439.34 NOTE
ggcoverage 713.25 646.97 66.28 OK
SPARSEMODr 712.27 692.86 19.41 OK
hal9001 711.59 633.93 77.66 OK
lidR 707.48 561.15 146.33 OK
nimble 707.13 309.63 397.50 OK
unmarked 706.96 292.38 414.58 NOTE
lsirm12pl 705.81 262.43 443.38 OK
hesim 704.82 417.12 287.70 NOTE
raster 704.27 474.45 229.82 OK
bayesGAM 702.98 255.64 447.34 NOTE
Rvcg 702.37 60.57 641.80 NOTE
ctmm 701.84 633.74 68.10 OK --no-vignettes
melt 699.73 344.45 355.28 OK
evclust 698.53 686.27 12.26 OK
NMF 697.97 657.88 40.09 OK
TRexSelector 696.07 685.80 10.27 OK
joineRML 695.77 601.92 93.85 NOTE --no-tests
phylin 694.97 692.04 2.93 OK
ruimtehol 692.90 462.40 230.50 NOTE
PRECAST 689.79 525.14 164.65 OK
collin 687.38 676.87 10.51 OK
survival 684.18 623.70 60.48 OK
ctsemOMX 683.66 658.46 25.20 OK
ASSISTant 682.66 674.40 8.26 OK
hmcdm 682.66 579.92 102.74 OK
s2 681.04 69.07 611.97 NOTE
sentencepiece 680.91 43.00 637.91 NOTE
simmr 680.22 650.72 29.50 OK
ENMTools 679.60 629.98 49.62 NOTE
smooth 678.91 508.26 170.65 NOTE
geometa 678.82 447.67 231.15 OK
alakazam 678.81 630.75 48.06 NOTE
sirt 677.43 373.93 303.50 OK
momentuHMM 675.47 531.81 143.66 OK
lessSEM 673.17 323.57 349.60 NOTE
spatialTIME 671.48 665.63 5.85 OK
BeeGUTS 669.84 474.48 195.36 NOTE
openCR 669.71 516.44 153.27 NOTE
lgcp 669.56 623.79 45.77 NOTE
dowser 668.49 621.19 47.30 OK
gastempt 666.06 208.36 457.70 NOTE
seededlda 662.75 601.69 61.06 OK
seqHMM 662.64 325.14 337.50 NOTE
hsdar 661.98 592.70 69.28 NOTE
lme4 661.81 573.24 88.57 OK
symengine 660.70 124.77 535.93 NOTE
brms 659.95 610.15 49.80 NOTE
FGLMtrunc 659.61 618.49 41.12 NOTE
redist 659.11 360.79 298.32 OK
MXM 658.96 578.23 80.73 OK
escalation 657.04 636.81 20.23 OK
haldensify 654.55 639.68 14.87 OK
gllvm 653.49 358.92 294.57 OK
CLVTools 653.37 528.91 124.46 NOTE
oncoPredict 652.76 600.88 51.88 OK
hmer 651.68 630.64 21.04 OK
rxode2ll 651.13 31.44 619.69 OK
psychtm 646.57 390.55 256.02 NOTE
httk 645.64 613.40 32.24 OK
lgpr 644.42 262.42 382.00 NOTE
volesti 642.69 94.59 548.10 OK
stpm 640.13 441.53 198.60 OK
serrsBayes 639.52 572.54 66.98 OK
InformativeCensoring 637.08 626.81 10.27 OK
valr 636.15 476.11 160.04 OK
greed 636.08 301.45 334.63 NOTE
mgcv 636.04 543.79 92.25 OK
g3viz 634.44 580.05 54.39 OK
PanelMatch 634.05 572.68 61.37 NOTE
rfars 633.89 622.67 11.22 OK
igraph 631.31 398.44 232.87 OK
scMappR 631.18 584.02 47.16 OK
ggRandomForests 631.08 619.94 11.14 OK
mgwrsar 630.72 564.24 66.48 OK
moveWindSpeed 627.78 584.86 42.92 OK
EMAS 627.35 566.75 60.60 OK
webSDM 627.06 593.59 33.47 OK
samc 626.75 444.79 181.96 OK
geostan 626.14 431.95 194.19 NOTE
nnTensor 625.36 612.57 12.79 OK
SSDM 621.89 582.25 39.64 OK
infer 621.45 614.82 6.63 OK
oosse 620.47 612.06 8.41 OK
libgeos 619.26 24.56 594.70 NOTE
Brundle 615.89 540.06 75.83 OK
envi 615.44 578.53 36.91 NOTE
missingHE 615.39 587.05 28.34 OK
respR 614.83 600.20 14.63 OK
wildlifeDI 613.45 604.63 8.82 OK
bioRad 612.24 570.34 41.90 OK
ENMeval 611.79 585.90 25.89 OK
metaumbrella 611.64 600.84 10.80 OK
semtree 609.13 595.93 13.20 OK
FlexDotPlot 608.71 592.61 16.10 OK
Matrix 607.22 405.44 201.78 WARN
mlr3pipelines 606.92 575.72 31.20 OK
EnvStats 605.26 533.37 71.89 NOTE
mrbayes 605.18 170.51 434.67 NOTE
RCAL 605.06 599.96 5.10 OK
tergm 600.97 582.40 18.57 OK
GillespieSSA2 600.86 524.79 76.07 OK
GMMAT 599.16 535.82 63.34 OK
surveillance 598.64 529.72 68.92 NOTE
sGMRFmix 598.39 594.19 4.20 NOTE
rabhit 598.25 559.65 38.60 OK
clustermole 598.14 551.33 46.81 NOTE
PLNmodels 597.59 442.52 155.07 OK
insight 596.66 568.21 28.45 NOTE
riskRegression 596.09 353.80 242.29 OK
chicane 595.60 587.09 8.51 NOTE
ssMRCD 595.08 588.70 6.38 OK
dtwSat 594.43 552.89 41.54 OK
optic 591.95 582.64 9.31 OK
fdacluster 591.26 401.16 190.10 OK
GPFDA 590.78 498.38 92.40 NOTE
pense 590.75 147.81 442.94 OK
spaMM 589.82 404.47 185.35 OK
collapse 589.52 381.18 208.34 OK
changepoints 588.47 437.88 150.59 OK
biogrowth 587.87 577.64 10.23 OK
RSiena 587.13 288.82 298.31 OK
grainscape 586.28 526.44 59.84 OK
ppseq 585.67 578.52 7.15 OK
Rmixmod 585.05 111.76 473.29 NOTE
IncidencePrevalence 584.54 578.46 6.08 OK
grizbayr 584.43 579.09 5.34 OK
apc 583.83 566.77 17.06 OK
sf 583.53 391.02 192.51 OK
psp 582.81 581.05 1.76 OK
tidySEM 582.81 537.80 45.01 OK
IsoriX 582.07 549.89 32.18 OK
virtualPollen 581.55 572.49 9.06 OK
ROI 581.34 575.01 6.33 OK
rmdcev 581.20 257.38 323.82 NOTE
MixAll 581.11 107.51 473.60 NOTE
ipsecr 580.94 473.28 107.66 NOTE
spatstat.model 580.89 541.57 39.32 NOTE
SIMplyBee 580.54 566.87 13.67 OK
NADA2 578.67 560.34 18.33 OK
metafor 577.18 503.87 73.31 OK
autoFC 576.22 574.11 2.11 OK
scoper 575.87 530.77 45.10 NOTE
psychotree 573.88 564.58 9.30 OK
rasterdiv 572.77 526.57 46.20 OK
spmodel 572.42 530.51 41.91 OK
SpatialPosition 572.07 541.63 30.44 OK
ragtop 571.35 565.02 6.33 OK
utr.annotation 570.45 516.94 53.51 OK
spNetwork 570.14 363.62 206.52 OK
profoc 570.06 359.63 210.43 OK
Seurat 569.66 456.38 113.28 NOTE
RoBTT 569.51 151.67 417.84 OK
dynamicSDM 568.79 556.21 12.58 OK
BEKKs 568.48 442.25 126.23 OK
mapping 567.47 526.65 40.82 NOTE
itdr 566.22 561.44 4.78 OK
Mega2R 565.49 509.72 55.77 OK
EvidenceSynthesis 564.96 553.66 11.30 OK
move 564.44 503.39 61.05 NOTE
oem 563.63 222.70 340.93 NOTE
ssdtools 563.14 486.60 76.54 OK
DescTools 562.70 474.47 88.23 NOTE
Rfast2 562.69 78.93 483.76 OK
StanHeaders 561.77 533.00 28.77 NOTE
spatsurv 561.49 523.91 37.58 OK
ergm.count 561.48 547.69 13.79 OK
frailtypack 561.48 308.64 252.84 OK
mistral 561.07 524.18 36.89 NOTE
OlinkAnalyze 560.93 536.64 24.29 OK
FastJM 560.33 159.69 400.64 OK
crandep 559.98 526.49 33.49 NOTE
raptr 558.47 406.72 151.75 NOTE
LMMstar 558.16 524.30 33.86 OK
antaresViz 556.95 523.64 33.31 OK
gdalcubes 556.00 161.98 394.02 OK
DRviaSPCN 555.94 502.30 53.64 OK
bamm 555.00 486.21 68.79 NOTE
rmsb 554.73 200.10 354.63 NOTE
VSOLassoBag 553.53 521.80 31.73 OK
symbolicDA 553.27 533.00 20.27 OK
meteoland 552.20 490.26 61.94 OK
lpcde 552.15 522.09 30.06 NOTE
topologyGSA 550.92 506.57 44.35 OK
forecastML 550.70 537.92 12.78 OK
hsstan 549.96 168.50 381.46 OK
TestDesign 549.52 403.85 145.67 NOTE
udpipe 549.09 401.80 147.29 NOTE
mappoly 548.51 397.06 151.45 NOTE
GauPro 548.37 303.65 244.72 OK
soilassessment 548.25 488.56 59.69 OK
survex 547.92 533.58 14.34 OK
PlasmaMutationDetector2 547.57 493.44 54.13 OK
conStruct 547.50 178.54 368.96 NOTE
DIscBIO 547.32 482.43 64.89 NOTE
BayesFactor 546.68 315.04 231.64 OK
waywiser 546.30 541.18 5.12 OK
ergm.multi 546.02 521.68 24.34 OK
sbm 545.87 503.72 42.15 NOTE
crs 544.94 253.61 291.33 OK
BCEA 543.74 522.26 21.48 NOTE
medfate 543.14 233.91 309.23 OK
dtwclust 542.87 389.11 153.76 NOTE
manymome 542.15 534.33 7.82 OK
MGDrivE2 541.46 525.75 15.71 OK
meshed 540.96 194.45 346.51 NOTE
bvartools 540.80 213.41 327.39 NOTE
np 540.73 482.68 58.05 OK
MCMCpack 540.65 156.11 384.54 NOTE
wildmeta 540.55 531.56 8.99 OK
scpoisson 540.29 528.97 11.32 OK
abclass 540.06 41.09 498.97 NOTE
rater 539.58 200.23 339.35 NOTE
camtrapR 539.24 491.74 47.50 OK
ows4R 539.12 458.17 80.95 OK
RprobitB 538.53 463.93 74.60 NOTE
bunchr 538.42 535.26 3.16 NOTE
portvine 538.41 441.83 96.58 NOTE
netdiffuseR 537.89 428.89 109.00 NOTE
SpatialDDLS 537.22 490.40 46.82 OK
quanteda 536.89 316.27 220.62 OK
SCRIP 536.85 502.74 34.11 OK
anipaths 536.43 493.58 42.85 OK
MedianaDesigner 535.67 444.19 91.48 NOTE
PlasmaMutationDetector 535.65 487.53 48.12 OK
skm 534.82 459.65 75.17 NOTE
SIPmg 534.35 502.18 32.17 OK
qs 534.09 488.59 45.50 OK
SMDIC 534.05 482.14 51.91 OK
blockcluster 533.02 63.90 469.12 OK
quickcheck 532.49 529.81 2.68 OK
CRE 532.43 520.34 12.09 OK
sjPlot 531.54 506.83 24.71 OK
sarsop 530.70 362.05 168.65 NOTE
rlibkriging 530.64 238.52 292.12 NOTE
tigger 530.54 494.53 36.01 OK
PCMBaseCpp 530.22 389.76 140.46 NOTE
rtables 529.79 505.38 24.41 OK
waterquality 529.73 487.91 41.82 OK
ecospat 529.61 486.35 43.26 ERROR
wpa 529.24 508.15 21.09 OK
telefit 529.08 353.43 175.65 NOTE
SpaDES.tools 529.07 477.74 51.33 NOTE
Rarefy 528.73 509.64 19.09 OK
Rpadrino 527.88 519.42 8.46 OK
cholera 527.33 484.87 42.46 OK
PALMO 526.70 472.97 53.73 OK
mapmisc 526.49 496.75 29.74 OK
tsDyn 526.49 501.74 24.75 OK
RVA 525.45 478.30 47.15 OK
SPARTAAS 525.41 467.61 57.80 OK
pulseTD 525.29 488.22 37.07 OK
tmap 525.29 485.49 39.80 OK
ggdist 525.05 509.72 15.33 OK
ggplot2 524.82 495.25 29.57 OK
EFAtools 524.74 441.85 82.89 NOTE
nlcv 524.55 486.27 38.28 OK
rcbayes 524.29 176.29 348.00 NOTE
waves 524.28 502.00 22.28 OK
NADIA 523.22 486.82 36.40 OK
redlistr 522.64 492.35 30.29 NOTE
GOxploreR 522.38 395.20 127.18 OK
voluModel 522.17 500.88 21.29 OK
revdbayes 521.88 482.98 38.90 NOTE
TempStable 521.73 505.27 16.46 OK
FIESTA 521.58 480.03 41.55 OK
creditmodel 521.30 491.96 29.34 NOTE
gsbm 520.34 512.58 7.76 OK
opensensmapr 519.86 517.22 2.64 OK
MM2S 519.56 485.50 34.06 NOTE
disbayes 519.52 221.75 297.77 NOTE
PatientProfiles 519.11 515.85 3.26 OK
SMARTbayesR 518.88 514.36 4.52 OK
glmmTMB 518.33 310.08 208.25 OK
MeshesTools 518.04 101.74 416.30 OK
bipd 517.76 511.44 6.32 OK
MBNMAdose 517.45 505.29 12.16 OK
fido 517.23 200.00 317.23 NOTE
microbial 515.71 473.55 42.16 OK
downscale 515.65 486.40 29.25 OK
WGCNA 515.24 453.04 62.20 OK
bestridge 515.08 139.88 375.20 NOTE
RNAseqQC 514.62 482.99 31.63 OK
contsurvplot 514.04 506.98 7.06 OK
quadtree 513.38 406.46 106.92 NOTE
portfolio.optimization 513.31 507.56 5.75 NOTE
Landmarking 513.06 502.41 10.65 OK
RNiftyReg 512.74 67.57 445.17 OK
lightgbm 512.68 190.96 321.72 NOTE
CausalGPS 512.60 473.69 38.91 OK
MetaStan 512.40 199.18 313.22 NOTE
DoseFinding 511.47 497.94 13.53 OK
plotKML 511.39 469.36 42.03 OK
tvReg 511.05 496.75 14.30 OK
cytometree 511.00 479.51 31.49 OK
spCP 511.00 290.00 221.00 OK
gratia 510.58 486.99 23.59 OK
mlr3tuning 510.26 500.67 9.59 OK
forecast 509.76 400.80 108.96 OK
eyetrackingR 509.50 502.82 6.68 NOTE
dm 508.86 487.74 21.12 OK
ridgetorus 508.84 466.72 42.12 NOTE
phangorn 508.74 450.72 58.02 NOTE
ASMap 508.45 478.24 30.21 OK
statgenHTP 507.75 490.53 17.22 NOTE
ConfZIC 507.09 496.39 10.70 OK
nimbleSCR 506.92 480.47 26.45 OK
pcalg 506.62 394.44 112.18 NOTE
cvms 506.08 490.72 15.36 OK
geneHapR 505.96 454.81 51.15 OK
Riemann 505.79 229.73 276.06 NOTE
RcmdrPlugin.BiclustGUI 505.29 451.74 53.55 NOTE
netmeta 504.71 470.25 34.46 OK
BayesMallows 504.50 238.11 266.39 OK
CrossVA 504.38 495.39 8.99 OK
mgc 504.22 475.67 28.55 NOTE
phyloregion 503.87 461.10 42.77 OK
factset.protobuf.stachextensions 503.52 496.33 7.19 OK
nonlinearICP 503.40 493.02 10.38 OK
FORTLS 502.64 460.23 42.41 OK
hypervolume 502.63 445.87 56.76 OK
hisse 502.05 453.08 48.97 OK
EigenR 501.73 53.03 448.70 NOTE
CoSMoS 501.49 488.06 13.43 OK
ExpImage 501.00 471.00 30.00 OK
simstudy 500.85 475.48 25.37 OK
sentopics 500.76 431.10 69.66 ERROR
bamlss 500.61 414.17 86.44 WARN
gsdensity 500.08 447.23 52.85 OK
exactextractr 500.04 401.66 98.38 NOTE
ctpm 499.46 471.82 27.64 OK
biomod2 499.07 452.07 47.00 OK
LCMSQA 498.71 453.59 45.12 OK
gorica 497.90 489.32 8.58 OK
GPCERF 497.26 461.99 35.27 OK
EnvNJ 497.24 483.93 13.31 OK
finalfit 496.99 481.39 15.60 OK
MACP 496.17 466.52 29.65 OK
RPhosFate 496.10 426.45 69.65 OK
rPBK 495.46 310.06 185.40 NOTE
fossilbrush 495.39 478.39 17.00 OK
BayesGOF 495.32 486.95 8.37 OK
AICcmodavg 494.90 425.27 69.63 OK
AgroR 494.71 430.16 64.55 OK
ecd 494.62 475.17 19.45 OK
autoGO 494.34 451.30 43.04 OK
intkrige 494.15 426.41 67.74 NOTE
eHDPrep 493.97 477.89 16.08 OK
TangledFeatures 493.86 485.17 8.69 OK
segregation 493.69 490.24 3.45 OK
wflo 493.48 488.56 4.92 OK
CSHShydRology 492.73 463.35 29.38 OK
truncnormbayes 492.56 397.59 94.97 NOTE
treediff 491.33 450.97 40.36 OK
CVXR 490.86 340.17 150.69 NOTE
rayrender 490.33 81.36 408.97 OK
mombf 490.19 337.36 152.83 OK
SubtypeDrug 489.82 448.78 41.04 OK
assignR 489.74 459.63 30.11 OK
modopt.matlab 488.76 486.22 2.54 OK
ref.ICAR 488.28 474.75 13.53 NOTE
pathfindR 488.04 480.03 8.01 OK
AnaCoDa 487.83 233.81 254.02 NOTE
womblR 487.81 284.23 203.58 OK
textmineR 487.68 394.25 93.43 NOTE
personalized 487.51 470.41 17.10 OK
match2C 486.92 465.34 21.58 OK
spatstat.explore 486.10 435.50 50.60 OK
siland 484.91 447.99 36.92 OK
digitalDLSorteR 484.83 447.56 37.27 OK
xQTLbiolinks 484.52 437.46 47.06 OK
SDLfilter 484.21 453.38 30.83 OK
corncob 484.14 454.12 30.02 OK
secrdesign 484.01 411.56 72.45 OK
iotarelr 483.79 457.43 26.36 OK
biosurvey 483.78 439.71 44.07 OK
quint 483.09 473.96 9.13 OK
PopED 482.10 461.14 20.96 OK
fixest 481.58 351.20 130.38 NOTE
EdSurvey 481.47 430.56 50.91 OK
oncomsm 481.40 342.19 139.21 NOTE
ebci 480.82 478.02 2.80 OK
flexsurv 480.78 408.40 72.38 OK
VAJointSurv 480.32 179.31 301.01 OK
tidyterra 480.29 455.48 24.81 OK
InteRD 479.58 465.89 13.69 OK
recipes 479.44 453.33 26.11 OK
scGate 479.08 441.18 37.90 OK
RISCA 479.00 417.83 61.17 OK
rbioacc 478.99 203.90 275.09 NOTE
trip 478.92 442.58 36.34 OK
TiPS 478.91 432.30 46.61 OK
fdapace 478.18 222.80 255.38 OK
Spillover 478.12 473.21 4.91 OK
mixhvg 477.99 437.41 40.58 OK
metapack 477.93 80.30 397.63 NOTE
Rdimtools 477.74 261.25 216.49 NOTE
psfmi 477.24 452.13 25.11 OK
GAS 476.91 90.34 386.57 OK
rcontroll 476.87 432.59 44.28 OK
immunarch 476.17 407.65 68.52 OK
prophet 476.04 369.86 106.18 NOTE
REddyProc 475.05 435.63 39.42 OK
ipdw 474.28 440.52 33.76 OK
caret 474.12 445.67 28.45 OK
isotracer 474.04 307.33 166.71 NOTE
rxode2 473.76 235.48 238.28 OK
qtl 473.48 396.32 77.16 OK
clhs 473.20 416.34 56.86 NOTE
tidyvpc 472.86 458.26 14.60 OK
psrwe 472.59 208.66 263.93 NOTE
epcc 472.36 431.17 41.19 OK
pRecipe 472.19 426.98 45.21 OK
R2ucare 471.81 467.35 4.46 OK
pdynmc 471.33 461.03 10.30 OK
RJafroc 470.93 420.49 50.44 OK
coxmeg 470.88 355.74 115.14 OK
cgalPolygons 470.43 40.14 430.29 OK
red 470.30 429.85 40.45 OK
spatstat.geom 470.23 403.15 67.08 OK
ratesci 470.13 465.98 4.15 OK
DCSmooth 469.73 296.41 173.32 NOTE
dataquieR 469.19 434.56 34.63 OK
SimMultiCorrData 469.17 438.81 30.36 OK
censored 468.34 454.39 13.95 OK
SDMtune 468.23 390.25 77.98 OK
bnma 468.06 459.38 8.68 OK
psSubpathway 467.52 429.64 37.88 OK
psychmeta 467.12 426.33 40.79 OK
gen3sis 466.60 400.79 65.81 NOTE
simts 465.96 144.79 321.17 NOTE
dreamer 465.55 455.60 9.95 OK
SPOT 465.55 446.07 19.48 OK
spup 465.20 442.46 22.74 OK
clustra 465.03 461.50 3.53 OK
pedbp 464.96 462.53 2.43 OK
spsurv 464.49 248.42 216.07 NOTE
AHMbook 464.15 423.40 40.75 NOTE
adjustedCurves 463.99 453.11 10.88 OK
penppml 463.63 425.83 37.80 OK
extraDistr 462.91 96.31 366.60 NOTE
marmap 462.58 422.92 39.66 OK
secrlinear 462.38 426.31 36.07 OK
qfratio 462.11 231.43 230.68 OK
cIRT 461.60 391.65 69.95 NOTE
simIDM 461.23 458.20 3.03 OK
mosaic 461.08 434.76 26.32 OK
restoptr 460.93 436.85 24.08 OK
magi 460.83 141.32 319.51 OK
surveysd 460.57 418.97 41.60 OK
pkgndep 460.22 443.83 16.39 OK
adespatial 459.45 431.28 28.17 OK
markovchain 459.26 298.82 160.44 NOTE
GGally 458.81 444.28 14.53 OK
blavaan 458.59 221.96 236.63 NOTE
bdc 458.51 429.52 28.99 OK
neotoma2 458.15 420.63 37.52 OK
sen2r 458.10 424.46 33.64 OK
anyLib 458.04 456.12 1.92 NOTE
BCDAG 457.96 455.19 2.77 OK
mnet 457.92 442.07 15.85 OK
bayesplot 457.28 447.04 10.24 OK
iemisc 456.70 424.07 32.63 OK
BAT 456.38 417.59 38.79 OK
patternize 456.08 420.12 35.96 OK
rbgm 455.19 423.48 31.71 OK
visR 454.25 442.74 11.51 OK
joineR 453.86 440.53 13.33 OK
lilikoi 453.53 404.07 49.46 OK
RMixtCompIO 453.50 153.85 299.65 OK
DWLS 453.34 402.96 50.38 OK
modeltime 453.33 431.15 22.18 OK
satellite 453.25 396.58 56.67 OK
itsdm 453.17 420.21 32.96 OK
Signac 452.67 393.43 59.24 OK
MAAPER 452.07 416.91 35.16 OK
dynamAedes 451.94 413.47 38.47 OK
ech 451.86 412.27 39.59 OK
ldt 451.32 81.21 370.11 OK
parameters 451.25 416.23 35.02 NOTE
easyDifferentialGeneCoexpression 451.10 404.77 46.33 OK
topoDistance 450.97 424.86 26.11 OK
rivnet 450.89 404.80 46.09 OK
PopGenReport 450.80 417.31 33.49 OK
LatticeKrig 450.43 437.35 13.08 NOTE
sparseDFM 450.40 354.44 95.96 OK
track2KBA 450.05 421.65 28.40 OK
hydflood 449.63 410.06 39.57 OK
deforestable 448.99 397.22 51.77 NOTE
surveil 448.30 252.16 196.14 NOTE
PointedSDMs 448.29 410.85 37.44 NOTE
CatDyn 448.08 322.84 125.24 OK
lava 448.07 406.56 41.51 OK
stppSim 447.76 411.57 36.19 OK
dodgr 447.51 279.56 167.95 NOTE
popEpi 447.15 427.28 19.87 OK
rangeMapper 446.93 410.77 36.16 OK
sgsR 446.32 439.80 6.52 OK
mlrCPO 446.24 418.99 27.25 OK
Ostats 446.12 443.51 2.61 OK
SPUTNIK 445.21 433.77 11.44 OK
PLmixed 444.76 435.39 9.37 OK
season 444.72 430.65 14.07 OK
strvalidator 444.71 395.18 49.53 OK
spsurvey 443.93 412.39 31.54 OK
paleotree 443.90 418.91 24.99 OK
flexmix 443.86 425.30 18.56 OK
grmsem 443.77 438.39 5.38 OK
missSBM 443.71 347.28 96.43 NOTE
etree 443.64 429.01 14.63 OK
ade4 443.24 351.82 91.42 OK
gemma2 442.92 440.62 2.30 NOTE
scperturbR 442.84 427.69 15.15 OK
OTrecod 442.74 421.84 20.90 OK
gateR 442.58 415.20 27.38 OK
nlraa 442.45 423.70 18.75 OK
canaper 441.86 436.83 5.03 OK
Radviz 441.76 389.89 51.87 OK
amt 441.72 421.06 20.66 OK
gravmagsubs 441.25 416.67 24.58 OK
stabiliser 441.14 421.89 19.25 OK
BFpack 440.92 419.45 21.47 OK
rugarch 440.66 349.64 91.02 OK
CAST 440.60 428.24 12.36 OK
Superpower 440.53 425.22 15.31 OK
fitdistrplus 440.50 422.61 17.89 OK
MicroMoB 440.49 432.98 7.51 OK
EmpiricalCalibration 440.36 419.75 20.61 OK
Bchron 440.28 429.79 10.49 NOTE
robustlmm 440.06 369.07 70.99 OK
CVEK 439.99 436.25 3.74 NOTE
STRMPS 439.54 402.34 37.20 NOTE
